| Pangunahing Siyudad | Ryde |
| Laki ng Postal Code 2112 | 10 km² |
| Populasyon | 30549 |
| Lalaki na populasyon | 14915 (48.8%) |
| Populasyon ng Babae | 15634 (51.2%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +72.4% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | +25.4% |
| Paggitnang Edad | 37.8 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 36.6 na taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 39 na taon |
| Mga Kalapitbahay | Ryde |
| Lokal na Oras | Linggo 4:41 PM |
| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Silangang Australya |
| Mga Coordinates | -33.81329258983396° / 151.1094025694937° |
| May kaugnayan Postal Code | 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, 2116 |
Mapa ng Postal Code 2112
Mapag-ugnay na MapPostal Code 2112 Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 17722 | 21797 | 24357 | 30549 |
| Densidad ng populasyon | 1772 / km² | 2180 / km² | 2436 / km² | 3055 / km² |
2112 Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 25.4% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2112 | +72.4% | +40.2% | +25.4% |
| Ryde | +72.5% | +40.2% | +25.4% |
| New South Wales | +72.6% | +40.2% | +25.4% |
| Australia | +72.6% | +40.3% | +25.5% |
Postal Code 2112 Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 37.8 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2112 | 37.8 taon | 39 na taon | 36.6 na taon |
| Ryde | 37.3 taon | 38.6 na taon | 35.9 na taon |
| New South Wales | 38.3 taon | 39.2 taon | 37.4 na taon |
| Australia | 37.7 taon | 38.6 na taon | 36.8 taon |
Postal Code 2112 Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 1012 | 949 | 1961 |
| 5-9 | 982 | 858 | 1840 |
| 10-14 | 903 | 843 | 1746 |
| 15-19 | 881 | 843 | 1724 |
| 20-24 | 1034 | 1069 | 2103 |
| 25-29 | 1151 | 1136 | 2287 |
| 30-34 | 1121 | 1165 | 2287 |
| 35-39 | 1154 | 1189 | 2343 |
| 40-44 | 1062 | 1195 | 2258 |
| 45-49 | 1096 | 1106 | 2203 |
| 50-54 | 984 | 1053 | 2037 |
| 55-59 | 818 | 830 | 1649 |
| 60-64 | 770 | 806 | 1576 |
| 65-69 | 520 | 599 | 1119 |
| 70-74 | 456 | 501 | 958 |
| 75-79 | 434 | 484 | 919 |
| 80-84 | 319 | 504 | 824 |
| 85 Dagdag pa | 219 | 502 | 721 |
Postal Code 2112 Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 3055 / km²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2112 | 30549 | 10 km² | 3055 / km² |
| Ryde | 24123 | 7.1 km² | 3377 / km² |
| New South Wales | 7.7 million | 801,634.1 km² | 9.57 / km² |
| Australia | 23.8 million | 7,690,961.5 km² | 3.09 / km² |
Postal Code 2112 Kasaysayan at Malamang na Populasyon
Tinatantiyang Populasyon mula 1880 hanggang 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kowd ng Lugar (Area Code)
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa 2112 Area Code 2: 81.1%
Area Code 4: 18.5%
Iba pa: 0.4%
Dami ng Negosyo sa Postal Code 2112

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Shopping: 20%
Mga Home Service: 13%
Medikal: 10.2%
Industry: 8.9%
Propesyonal na mga serbisyo: 8.6%
Mga restawran: 6.5%
Serbisyong Lokal: 5.5%
Iba pa: 27.3%
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google | Mga negosyo bawat 1,000 residente |
|---|---|---|---|
| Pagkumpuni ng kotse | 33 | 4.1 | 1.1 |
| Mga salong pampaganda | 15 | 3.3 | 0.5 |
| Mga tagaayos ng buhok | 15 | 4.2 | 0.5 |
| Ibang edukasyon | 16 | 4.5 | 0.5 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 20 | 3.7 | 0.7 |
| Mga Bakery | 14 | 4.1 | 0.5 |
| Mga grocery store at supermarket | 19 | 3.9 | 0.6 |
| Ibang konstruksyon | 14 | 3.8 | 0.5 |
| Real Estate | 17 | 4.3 | 0.6 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 16 | 4.7 | 0.5 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 11 | 4.8 | 0.4 |
| Pag-aalaga ng bata at daycare | 12 | 4.2 | 0.4 |
| Kalusugan at medikal | 58 | 3.5 | 1.9 |
| Mga Ospital | 10 | 2.8 | 0.3 |
| Mga dentista | 14 | 4.7 | 0.5 |
| Mga general practitioner | 13 | 2.8 | 0.4 |
| Physiotherapy | 14 | 4.3 | 0.5 |
| Mga cafĂŠ | 13 | 4.3 | 0.4 |
| Mga Shoe Store | 11 | 3.7 | 0.4 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 16 | 4.5 | 0.5 |
| Mga kasuotan ng babae | 12 | 4.1 | 0.4 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 16 | 4.1 | 0.5 |
| Mga regalo, card at suplay ng party | 10 | 4.2 | 0.3 |
| Mga tindahan ng damit | 38 | 4.2 | 1.2 |
| Mga tindahan ng eletronik | 19 | 3.9 | 0.6 |
| Mga tindahan ng muwebles | 12 | 4.7 | 0.4 |
| Shopping Iba pa | 18 | 4.1 | 0.6 |
| Mga fitness center | 10 | 4.1 | 0.3 |
| Mga parke para sa publiko | 14 | 4.3 | 0.5 |
Mga negosyong nasa Postal Code 2112
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 2112
mura: 55.7%
katamtaman: 31.1%
mahal: 6.6%
masyadong mahal: 6.6%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postal Code 2112 Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2112 | 562,069 tn | 18.4 tn | 56,223 tonelada/km² |
| Ryde | 465,164 tn | 19.3 tn | 65,127 tonelada/km² |
| New South Wales | 133,365,481 tn | 17.4 tn | 166.4 tonelada/km² |
| Australia | 401,155,563 tn | 16.9 tn | 52.2 tonelada/km² |
Postal Code 2112 Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 562,069 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 18.4 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/km²/year) | 56,223 tonelada/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Nag-iinit | Pangkaraniwang (4) |
| Baha | Pinakamataas (8) |
| Lindol | Pangkaraniwang (4) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/12 | 11:23 PM | 3.2 | 79.2 km | 2,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/17/07 | 8:57 PM | 3.2 | 92.3 km | 18,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 4/10/07 | 5:58 PM | 3.1 | 49.6 km | 20,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 10/31/05 | 10:13 AM | 3.1 | 87.7 km | None | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/14/02 | 5:27 AM | 3.9 | 80.5 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/16/99 | 5:58 PM | 3.8 | 60.2 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/6/94 | 4:03 AM | 5.3 | 95.7 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 8:47 AM | 3.5 | 96.1 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 8:04 AM | 4.4 | 100 km | 40,300 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 7:53 AM | 3.1 | 44.7 km | 33,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
Hanapin ang mga pangyayaring lindol sa kasaysayan malapit sa Postal Code 2112
Pinakaunang Petsa Pinakabagong Petsa
Magnitude 3.0 at mas malaki Magnitude 4.0 at mas malaki Magnitude 5.0 at higit pa
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.