428 Postal Code sa Venezuela
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Venezuela| Oras ng Dako | Oras sa Venezuela |
| Area | 91,645 km² |
| Populasyon | 27.2 million |
| Densidad ng populasyon | 297 / km² |
| Postal Code | 0000, 1000, 1010 (425 karagdagan) |
| Area Codes | 212, 232, 234 (61 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Venezuela | 608,756 |
| Mga Siyudad | 135 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 1000 - 1090 | Distrito Capital | 22 |
| 1070 - 1080, 1201 - 1246 | Miranda | 28 |
| 1160 - 1168 | Estado Vargas | 5 |
| 2001 - 2053 | Estado Carabobo | 19 |
| 2052 - 2055, 4101 - 4167 | Estado Falcón | 19 |
| 2101 - 2128, 2334 - 2340 | Estado Aragua | 27 |
| 2201 - 2216 | Estado Cojedes | 9 |
| 2301 - 2358 | Estado Guárico | 16 |
| 3001 - 3063 | Estado Lara | 25 |
| 3101 - 3157 | Estado Trujillo | 38 |
| 3137 - 3141, 4001 - 4047 | Estado Zulia | 30 |
| 3201 - 3222 | Estado Yaracuy | 11 |
| 3301 - 3357 | Estado Portuguesa | 16 |
| 5001 - 5065 | Estado Táchira | 24 |
| 5063 - 5067, 7001 - 7011 | Estado Apure | 10 |
| 5101 - 5154 | Merida | 26 |
| 5201 - 5224 | Estado Barinas | 14 |
| 6001 - 6057 | Estado Anzoátegui | 20 |
| 6101 - 6168 | Estado Sucre | 19 |
| 6201 - 6226 | Estado Monagas | 20 |
| 6301 - 6322 | Estado Nueva Esparta | 8 |
| 8001 - 8057 | Estado Bolívar | 12 |
428 Postal Code sa Venezuela
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|---|
| 0000 | — | — | — |
| 1000 | Caricuao | Distrito Capital | — |
| 1010 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1011 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1020 | — | Distrito Capital | — |
| 1030 | — | Distrito Capital | — |
| 1040 | — | Distrito Capital | — |
| 1041 | — | Distrito Capital | — |
| 1050 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1052 | — | Distrito Capital | — |
| 1053 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1060 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1061 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1062 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1064 | — | Distrito Capital | — |
| 1070 | — | Miranda | — |
| 1071 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1073 | — | Miranda | — |
| 1080 | — | Miranda | — |
| 1081 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1083 | Caracas | Distrito Capital | 3,000,000 |
| 1086 | — | Distrito Capital | — |
| 1090 | — | Distrito Capital | — |
| 1160 | — | Estado Vargas | — |
| 1161 | — | — | — |
Showing 1-25 of 428
…
Mga Namamahalang lugar o estado sa Venezuela
Delta AmacuroDistrito CapitalEstado AmazonasEstado AnzoáteguiEstado ApureEstado AraguaEstado BarinasEstado BolívarEstado CaraboboEstado CojedesEstado FalcónEstado GuáricoEstado LaraEstado MonagasEstado Nueva EspartaEstado PortuguesaEstado SucreEstado TáchiraEstado TrujilloEstado VargasEstado YaracuyEstado ZuliaMeridaMiranda
Pinakamaraming tao sa lungsod Venezuela
Venezuela
Ang Venezuela /ve·nes·we·la/, na opisyal na tinutukoy bilang Bolivarianong Republika ng Venezuela ay ang pinakahilagang bansa sa Timog Amerika. Sinasakop ng teritoryo ng Venezuela ang lawak na 916,445 km2 (353,841 sq mi) na may tinatayang populasyon na 29,100,..
Venezuela Wikipedia Page