51 Postal Code sa Yeoncheon-gun
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Yeoncheon-gun| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Korea |
| Area | 6.2 km² |
| Populasyon | 1,119 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 572 (51.1%) |
| Populasyon ng Babae | 547 (48.9%) |
| Paggitnang Edad | 45.5 |
| Postal Code | 11000, 11001, 11002 (48 karagdagan) |
Mapag-ugnay na Map
51 Postal Code sa Yeoncheon-gun
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 11000 | Yeoncheon-gun | 1,518 | 73.6 km² |
| 11001 | Yeoncheon-gun | 524 | 15.1 km² |
| 11002 | Yeoncheon-gun | 416 | 31.9 km² |
| 11003 | Yeoncheon-gun | 1,029 | 27.8 km² |
| 11004 | Yeoncheon-gun | 892 | 80.9 km² |
| 11005 | Yeoncheon-gun | 463 | 9.1 km² |
| 11006 | Yeoncheon-gun | 1,009 | 13.8 km² |
| 11007 | Yeoncheon-gun | 1,032 | 13 km² |
| 11008 | Yeoncheon-gun | 1,372 | 9.7 km² |
| 11009 | Yeoncheon-gun | 1,173 | 11.9 km² |
| 11010 | Yeoncheon-gun | 494 | 10.1 km² |
| 11011 | Yeoncheon-gun | 944 | 18.3 km² |
| 11012 | Yeoncheon-gun | 515 | 0.576 km² |
| 11013 | Yeoncheon-gun | 333 | 0.332 km² |
| 11014 | Yeoncheon-gun | 188 | 0.228 km² |
| 11015 | Yeoncheon-gun | 511 | 6.5 km² |
| 11016 | Yeoncheon-gun | 372 | 67,893 m² |
| 11017 | Yeoncheon-gun | 374 | 1.144 km² |
| 11018 | Yeoncheon-gun | 1,079 | 14.2 km² |
| 11019 | Yeoncheon-gun | 190 | 26 km² |
| 11020 | Yeoncheon-gun | 1,465 | 12.2 km² |
| 11021 | Yeoncheon-gun | 717 | 9.1 km² |
| 11022 | Yeoncheon-gun | 1,777 | 13.5 km² |
| 11023 | Yeoncheon-gun | 2,578 | 8.9 km² |
| 11024 | Yeoncheon-gun | 743 | 3.252 km² |
Showing 1-25 of 51
Impormasyong Demograpiko ng Yeoncheon-gun
| Populasyon | 1,119 |
| Densidad ng populasyon | 179 / km² |
| Lalaki na populasyon | 572 (51.1%) |
| Populasyon ng Babae | 547 (48.9%) |
| Paggitnang Edad | 45.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 42.8 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 48.4 |
| Mga negosyong nasa Yeoncheon-gun | 6,660 |
| Populasyon (1975) | 2,393 |
| Populasyon (2000) | 1,702 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -53.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -34.3% |
Mga Kalapit na Siyudad