348 Postal Code sa Canton de Vaud
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Canton de Vaud| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 3,212 km² |
| Populasyon | 776,756 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 242 / km² |
| Lalaki na populasyon | 378,904 (48.8%) |
| Populasyon ng Babae | 397,851 (51.2%) |
| Paggitnang Edad | 39.6 |
| Postal Code | 1000, 1001, 1002 (345 karagdagan) |
| Area Codes | 21, 24 |
| Mga negosyong nasa Canton de Vaud | 153,971 |
| Mga Siyudad | 123 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
348 Postal Code sa Canton de Vaud
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 1000 | Lausanne | 8,157 | 14.1 km² |
| 1001 | Lausanne | — | — |
| 1002 | Lausanne | — | — |
| 1003 | Lausanne | 7,617 | 0.82 km² |
| 1004 | Lausanne | 19,375 | 2.272 km² |
| 1005 | Lausanne | 10,355 | 1.585 km² |
| 1006 | Lausanne | 11,538 | 1.553 km² |
| 1007 | Lausanne | 26,455 | 3.904 km² |
| 1008 | — | 15,737 | 4.129 km² |
| 1009 | — | 17,212 | 4.439 km² |
| 1010 | Lausanne | 14,897 | 2.856 km² |
| 1011 | Lausanne | — | — |
| 1012 | Lausanne | 12,222 | 1.993 km² |
| 1014 | Lausanne | — | — |
| 1015 | Lausanne | 2,170 | 0.986 km² |
| 1017 | Lausanne | — | — |
| 1018 | Lausanne | 14,352 | 3.231 km² |
| 1019 | Lausanne | — | — |
| 1020 | Chavannes | 20,205 | 2.945 km² |
| 1022 | — | 6,734 | 1.662 km² |
| 1023 | — | 8,529 | 5.5 km² |
| 1024 | Chavannes | 8,810 | 4.829 km² |
| 1025 | Saint-Sulpice | 3,192 | 1.729 km² |
| 1026 | Denges | 4,396 | 5.5 km² |
| 1027 | — | 3,636 | 3.713 km² |
Showing 1-25 of 348
…
Impormasyong Demograpiko ng Canton de Vaud
| Populasyon | 776,756 |
| Densidad ng populasyon | 242 / km² |
| Lalaki na populasyon | 378,904 (48.8%) |
| Populasyon ng Babae | 397,851 (51.2%) |
| Paggitnang Edad | 39.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.8 |
| Mga negosyong nasa Canton de Vaud | 153,971 |
| Populasyon (1975) | 477,035 |
| Populasyon (2000) | 617,393 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +62.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +25.8% |