Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
| Pangunahing Siyudad | Luzern |
| Lugar ng Postal Code 6015 | 1.997 km² |
| Populasyon | 8,025 |
| Lalaki na populasyon | 3,848 (48.0%) |
| Populasyon ng Babae | 4,177 (52.0%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2020 | +19.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2020 | +9.9% |
| Paggitnang Edad | 41.6 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 40 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 43 taon |
| Area Codes | 41 |
| Mga Kalapitbahay | Littau |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 47.06235719918614° / 8.276693476994728° |
| Kaugnay na Postal Code | 6005, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6016, 6017, 6018, 6019 |
Mapa ng Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
Mga Taong 1975 hanggang 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 6,742 | 6,953 | 7,300 | 8,619 | 8,025 | 8,296 | 8,480 |
| Densidad ng populasyon | 3,376.1 / km² | 3,481.8 / km² | 3,655.6 / km² | 4,316.1 / km² | 4,018.6 / km² | 4,154.3 / km² | 4,246.5 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern mula 2000 hanggang 2020
Pagtaas ng 9.9% mula taong 2000 hanggang 2020
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern | +19% | +15.4% | +9.9% |
| Luzern | +21.5% | +18.7% | +13.2% |
| Kanton Luzern | +35.2% | +29.1% | +20.9% |
| Suwisa | — | — | — |
Gitnang Edad ng Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
Gitnang Edad: 41.6 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern | 41.6 yrs | 43 yrs | 40 yrs |
| Luzern | 41.8 yrs | 43.1 yrs | 40.5 yrs |
| Kanton Luzern | 40.5 yrs | 41.3 yrs | 39.7 yrs |
| Suwisa | 41.4 yrs | 42.3 yrs | 40.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 6015
Density ng Populasyon: 4,019 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6015 | 8,025 | 1.997 km² | 4,019 / km² |
| Luzern | 148,199 | 42 km² | 3,526 / km² |
| Kanton Luzern | 416,356 | 1,493.5 km² | 279 / km² |
| Suwisa | 8.3 million | 41,281.4 km² | 200 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
Tinatayang Populasyon mula 1600 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 6015 - Luzern, Kanton Luzern
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo |
|---|---|---|
| Edukasyon | 17 | — |
| Konstruksyon ng mga gusali | 5 | — |
| Mga Arkitekto | 12 | — |
| Mga painting at mga kontraktor ng mga painting | 16 | — |
| Mga restawran | 27 | — |
| Mga salong pampaganda | 9 | — |
| Mga tindahan ng damit | 9 | — |
| Pagkumpuni ng kotse | 18 | 55.7 year |
| Shopping | 10 | 49.8 year |
| Shopping Iba pa | 3 | — |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 6015
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6015 | 93,086 tn | 11.6 tn | 46,614.2 tons/km² |
| Luzern | 1,722,853 tn | 11.63 tn | 40,990.9 tons/km² |
| Kanton Luzern | 4,884,920 tn | 11.73 tn | 3,270.8 tons/km² |
| Suwisa | 96,432,235 tn | 11.67 tn | 2,336 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 93,086 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.6 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 46,614.2 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Mataas (9) |
| Lindol | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/18 | 2:36 PM | 3.1 | 95.6 km | 15,230 m | 2km W of Schliengen, Germany | usgs.gov |
| 3/6/17 | 12:12 PM | 4.1 | 44.4 km | 10,000 m | 8km SSE of Muotathal, Switzerland | usgs.gov |
| 10/24/16 | 7:44 AM | 4.4 | 89.2 km | 5,760 m | 6km NW of Leukerbad, Switzerland | usgs.gov |
| 12/11/13 | 4:59 PM | 3.6 | 92.4 km | 2,600 m | 1km SSW of Balzers, Liechtenstein | usgs.gov |
| 7/19/13 | 8:30 PM | 3.6 | 88.5 km | 4,200 m | 3km ESE of Andwil, Switzerland | usgs.gov |
| 2/11/12 | 2:45 PM | 4.2 | 22.7 km | 32,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 5/4/09 | 6:39 PM | 3.6 | 79.2 km | 10,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 1/4/09 | 7:30 AM | 4.5 | 83.2 km | 2,900 m | Switzerland | usgs.gov |
| 12/15/08 | 4:34 PM | 3.1 | 81.9 km | 7,000 m | Switzerland | usgs.gov |
| 11/8/08 | 11:22 PM | 3.7 | 76.7 km | 3,600 m | Switzerland | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.