43 Postal Code sa Ampara
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Ampara| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Populasyon | 26,613 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 12,950 (48.7%) |
| Populasyon ng Babae | 13,663 (51.3%) |
| Paggitnang Edad | 29.5 |
| Postal Code | 32000, 32006, 32008 (40 karagdagan) |
| Area Codes | 63 |
43 Postal Code sa Ampara
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 32000 | Ampara | 18,348 |
| 32006 | Ampara | 18,348 |
| 32008 | Ampara | 18,348 |
| 32010 | Ampara | 18,348 |
| 32012 | Ampara | 18,348 |
| 32014 | Ampara | 18,348 |
| 32016 | Ampara | 18,348 |
| 32018 | Ampara | 18,348 |
| 32022 | Ampara | 18,348 |
| 32024 | Ampara | 18,348 |
| 32031 | Ampara | 18,348 |
| 32032 | Ampara | 18,348 |
| 32034 | Ampara | 18,348 |
| 32035 | Ampara | 18,348 |
| 32038 | Ampara | 18,348 |
| 32039 | Ampara | 18,348 |
| 32046 | Ampara | 18,348 |
| 32048 | Ampara | 18,348 |
| 32050 | Ampara | 18,348 |
| 32062 | Ampara | 18,348 |
| 32064 | Ampara | 18,348 |
| 32066 | Ampara | 18,348 |
| 32068 | Ampara | 18,348 |
| 32069 | Ampara | 18,348 |
| 32070 | Ampara | 18,348 |
Showing 1-25 of 43
Impormasyong Demograpiko ng Ampara
| Populasyon | 26,613 |
| Lalaki na populasyon | 12,950 (48.7%) |
| Populasyon ng Babae | 13,663 (51.3%) |
| Paggitnang Edad | 29.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 29.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 29.3 |
| Mga negosyong nasa Ampara | 2,879 |
| Populasyon (1975) | 10,719 |
| Populasyon (2000) | 20,985 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +148.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +26.8% |
Mga Kalapit na Siyudad
| Lungsod▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bansa o Rehiyon | Populasyon ng Siyudad↕ | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| Batticaloa | Eastern Province | Sri Lanka | 86,742 | 30000, 30016, 30018, 30022, 30100, 30150, 30158, 30159, 30160, 30162, 30192, 30194, 30196, 30200, 30206, 30220, 30230, 30234, 30236, 30238, 30249, 30250, 30254, 30352, 30354, 30358, 30362, 30364, 30372, 30376, 30392, 30420, 30424, 30426, 30442, 30444 |
| Kalmunai | Eastern Province | Sri Lanka | 100,171 | 32300 |
| Karativu | Eastern Province | Sri Lanka | — | 32250 |
| Saintamaruthu | Eastern Province | Sri Lanka | — | 32280 |
| Vellaveli | Eastern Province | Sri Lanka | — | 30204 |