124,405 Postal Code sa Singapore
Tingnan ang listahan ng Postal Sectors sa Singapore| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Singapore |
| Area | 719 km² |
| Populasyon | 4.7 million |
| Densidad ng populasyon | 6,537 / km² |
| Postal Sectors | 01, 02, 03 (79 karagdagan) |
| Postal Code | 124,405 |
| Area Codes | 1800, 1900, 3 (12 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Singapore | 677,014 |
| Mga Siyudad | 6 |
82 Postal Sectors sa Singapore
| Postal Sector▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|---|
| 01 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 02 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 03 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 04 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 05 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 06 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 07 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 08 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 09 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 10 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 11 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 12 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 13 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 14 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 15 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 16 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 17 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 18 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 19 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 20 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 21 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 22 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 23 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 24 | Singapore | — | 3,547,809 |
| 25 | Singapore | — | 3,547,809 |
Showing 1-25 of 82
…
Mga Namamahalang lugar o estado sa Singapore
Pinakamaraming tao sa lungsod Singapore
Singapore
Ang Singapore /sing·ga·por/, opisyal na tinutukoy na Republika ng Singapore (Tsino 新加坡共和国, Xīnjīapō Gònghégúo, Malay Republik Singapura, Tamil சிங்கப்பூர், Cingkappūrā Kudiyaracu), ay isang pulo, estadong-lungsod, na matatagpuan sa Timog-silangang Asya, sa tim..
Singapore Wikipedia Page