Postal Code 427220 - Reteag, Judeţul Bistriţa-Năsăud
Judeţul Bistriţa-Năsăud | Romania
| Pangunahing Siyudad | Reteag |
| Populasyon | 2,758 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Mga Coordinates | 47.19439987925329° / 24.01800017877382° |
| Kaugnay na Postal Code | 427203, 427204, 427206, 427207, 427210, 427215, 427216, 427217, 427218, 427219 |
Mapa ng Postal Code 427220 - Reteag, Judeţul Bistriţa-Năsăud
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Reteag
Density ng Populasyon: 846 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Reteag | 3,199 | 3.78 km² | 846 / km² |
| Judeţul Bistriţa-Năsăud | 257,000 | 5,353.8 km² | 48 / km² |
| Romania | 19.5 million | 238,387.8 km² | 81.8 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 427220 - Reteag, Judeţul Bistriţa-Năsăud
Mga Emisyon ng CO2 ng Reteag
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Reteag | 14,799 tn | 4.63 tn | 3,915.1 tons/km² |
| Judeţul Bistriţa-Năsăud | 1,191,931 tn | 4.64 tn | 222.6 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Reteag
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 14,799 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 4.63 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 3,915.1 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16/05 | 7:52 PM | 3.1 | 94.2 km | 33,800 m | Romania | usgs.gov |
| 10/16/95 | 2:13 PM | 3.7 | 93.5 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 8/10/94 | 4:06 AM | 3.1 | 14.2 km | 57,800 m | Romania | usgs.gov |
| 3/30/79 | 7:56 AM | 4.9 | 88.1 km | 33,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/28/79 | 5:02 AM | 4.7 | 90.2 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/7/79 | 5:20 PM | 4 | 84.6 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 6/29/78 | 6:15 PM | 4.3 | 79.2 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)