Postal Code 427210 - Parva, Judeţul Bistriţa-Năsăud
Judeţul Bistriţa-Năsăud | Romania
| Pangunahing Siyudad | Parva |
| Populasyon | 2,611 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Mga Coordinates | 47.4° / 24.55° |
| Kaugnay na Postal Code | 427200, 427201, 427204, 427206, 427215, 427216, 427217, 427218, 427219, 427240 |
Mapa ng Postal Code 427210 - Parva, Judeţul Bistriţa-Năsăud
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Parva
Density ng Populasyon: 1,392 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Parva | 863 | 0.62 km² | 1,392 / km² |
| Judeţul Bistriţa-Năsăud | 257,000 | 5,353.8 km² | 48 / km² |
| Romania | 19.5 million | 238,387.8 km² | 81.8 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Mga Emisyon ng CO2 ng Parva
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Parva | 3,992 tn | 4.63 tn | 6,439.3 tons/km² |
| Judeţul Bistriţa-Năsăud | 1,191,931 tn | 4.64 tn | 222.6 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Parva
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 3,992 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 4.63 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 6,439.3 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/11 | 6:08 AM | 4.4 | 95.2 km | 6,000 m | Romania | usgs.gov |
| 10/16/95 | 2:13 PM | 3.7 | 48.3 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 8/10/94 | 4:06 AM | 3.1 | 46.2 km | 57,800 m | Romania | usgs.gov |
| 12/5/89 | 4:48 PM | 4.3 | 90.8 km | 27,700 m | Romania | usgs.gov |
| 11/24/89 | 8:41 AM | 4.2 | 84.7 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/30/79 | 7:56 AM | 4.9 | 90.6 km | 33,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/28/79 | 5:02 AM | 4.7 | 93.4 km | 10,000 m | Romania | usgs.gov |
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)