20,545 Postal Code sa Pransiya
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa PransiyaAng karaniwang lugar para sa postal code sa Pransiya ay 90.7 km² na may pinakamalaking 51800 sa Courtémont, Champagne-Ardenne sa 615.5 km² at ang pinakamaliit ay 59195 sa Hérin, Nord-Pas-de-Calais sa 8,604 m². Sa Pransiya ang karaniwang populasyon para sa isang postal code ay 10,612 na may pinaka-populadong postal code 75015 sa Paris, Pulo ng Pransiya sa 233,106. Ang gitnang edad para sa postal code sa Pransiya ay nag-uumpisa mula 28.3 taon para sa 77127 sa Lieusaint, Pulo ng Pransiya hanggang 66.1 taon para sa 20125 sa Soccia, Corsica. Ang pinakamabilis na lumalagong postal code ay 77700 sa Bailly-Romainvilliers, Pulo ng Pransiya na may paglago ng populasyon na 238.1% mula 2000 hanggang 2015, na may karaniwang 8.5% bawat taon.
| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 643,801 km² |
| Populasyon | 64.8 million |
| Densidad ng populasyon | 101 / km² |
| Postal Code | 00000, 01000, 01001 CEDEX (20,542 karagdagan) |
| Area Codes | 1, 2, 3 (5 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Pransiya | 10,722,162 |
| Mga Siyudad | 8,902 |
| Postal Code▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 02000 - 02939 CEDEX 9, 60000 - 60981 CEDEX 9, 80000 - 80980 | Picardie | 634 |
| 03000 - 03800, 15000 - 15800, 43000 - 43810, 63000 - 63990 | Auvergne | 430 |
| 04000 - 06999 CEDEX, 13000 - 13990, 83000 - 84977 CEDEX | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,552 |
| 08000 - 08800, 10000 - 10910 CEDEX 9, 51000 - 52920 CEDEX 9 | Champagne-Ardenne | 434 |
| 11000 - 11898 CEDEX 9, 30000 - 30998, 34000 - 34990, 66000 - 66987 CEDEX | Languedoc-Roussillon | 857 |
| 12000 - 12850, 31000 - 32810, 65000 - 65951 CEDEX 9, 81000 - 82800 | Midi-Pyrénées | 894 |
| 14000 - 14990, 50000 - 50958 CEDEX 9, 61000 - 61994 CEDEX 9 | Ibabang Normandia | 498 |
| 16000 - 17940, 79000 - 79953 CEDEX 9, 86000 - 86984 CEDEX | Poitou-Charentes | 668 |
| 18000 - 18998 CEDEX, 28000 - 28950 CEDEX 9, 36000 - 37942 CEDEX 9, 41000 - 41976 CEDEX 9, 45000 - 45980 CEDEX 9 | Centre | 861 |
| 19000 - 19800, 23000 - 23800, 87000 - 87950 CEDEX 9 | Limousin | 282 |
| 20000 - 20900 CEDEX 9 | Corsica | 184 |
| 21000 - 21998 CEDEX, 58000 - 58800, 71000 - 71990, 89000 - 89800 | Borgonya | 557 |
| 22000 - 22980, 29000 - 29990, 35000 - 35998 CEDEX 9, 56000 - 56998 CEDEX | Bretanya | 937 |
| 24000 - 24926 CEDEX, 33000 - 33998 CEDEX, 40000 - 40994 CEDEX, 47000 - 47931 CEDEX 9, 64000 - 64990 | Aquitania | 874 |
| 25000 - 25960, 39000 - 39809 CEDEX, 70000 - 70807 CEDEX, 90000 - 90850 | Franche-Comté | 442 |
| 27000 - 27950, 76000 - 76980 | Ilayang Normandia | 491 |
| 38000 - 39360, 42000 - 42990, 69000 - 69998 CEDEX 07, 73000 - 74999 CEDEX 9 | Rhône-Alpes | 1,954 |
| 44000 - 44989 CEDEX, 49000 - 49949 CEDEX 9, 72000 - 72908 CEDEX 9, 85000 - 85934 CEDEX 9 | Pays de la Loire | 1,010 |
| 54000 - 55840, 57000 - 57990, 88000 - 88809 CEDEX | Lorraine | 821 |
| 59000 - 59998 CEDEX, 62000 - 62990 | Nord-Pas-de-Calais | 1,021 |
| 67000 - 68990 | Alsace | 595 |
| 75000 - 75998 CEDEX 14, 77000 - 78997 CEDEX, 91000 - 97490 | Pulo ng Pransiya | 4,319 |
Pinakamaraming tao sa lungsod Pransiya
Pransiya
Ang Republikang Pranses o Pransiya, ay isang bansa sa Europa na bahagi ng Unyong Europeo (UE). Isa ito sa mga pinakamalaking bansa sa Europa. Ang kabisera nito ay Paris. ay pinaliligiran sa timog ng Espanya, Andorra, Monaco at Dagat Mediterraneo, sa hilaga at..
Pransiya Wikipedia Page