100 Postal Districts sa Rotterdam
Tingnan ang listahan ng Postal Districts sa Rotterdam| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 283 km² |
| Populasyon | 609,755 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 299,962 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 309,792 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 37.6 |
| Postal Districts | 2651, 2761, 2901 (97 karagdagan) |
| Postal Code | 19,326 |
| Area Codes | 10 |
Mapag-ugnay na Map
100 Postal Districts sa Rotterdam
| Postal District▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 2651 | Berkel | 19,097 | 15.9 km² |
| 2761 | Zevenhuizen | 14,142 | 22.3 km² |
| 2901 | Capelle aan den IJssel | 9,010 | 2.015 km² |
| 2907 | Capelle aan den IJssel | 11,189 | 3.231 km² |
| 2908 | Capelle aan den IJssel | 8,505 | 1.83 km² |
| 2922 | Krimpen aan den IJssel | 5,783 | 1.373 km² |
| 2991 | Barendrecht | 23,315 | 8.5 km² |
| 2992 | Barendrecht | 13,843 | 6.7 km² |
| 2993 | Barendrecht | 14,496 | 8 km² |
| 2994 | Barendrecht | 4,173 | 1.465 km² |
| 3011 | Rotterdam | 6,012 | 1.576 km² |
| 3012 | Rotterdam | 2,272 | 0.584 km² |
| 3013 | Rotterdam | 970 | 0.294 km² |
| 3014 | Rotterdam | 2,093 | 0.493 km² |
| 3015 | Rotterdam | 2,693 | 0.703 km² |
| 3016 | Rotterdam | 2,247 | 1.225 km² |
| 3021 | Rotterdam | 2,627 | 0.705 km² |
| 3022 | Rotterdam | 2,741 | 0.765 km² |
| 3023 | Rotterdam | 2,193 | 0.557 km² |
| 3024 | Rotterdam | 3,490 | 1.132 km² |
| 3025 | Rotterdam | 1,139 | 0.355 km² |
| 3026 | Rotterdam | 1,322 | 0.41 km² |
| 3027 | Rotterdam | 2,405 | 0.578 km² |
| 3028 | Rotterdam | 3,115 | 0.775 km² |
| 3029 | Rotterdam | 6,959 | 2.339 km² |
Showing 1-25 of 100
…
Impormasyong Demograpiko ng Rotterdam
| Populasyon | 609,755 |
| Densidad ng populasyon | 2,155 / km² |
| Lalaki na populasyon | 299,962 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 309,792 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 37.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 36.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 38.4 |
| Mga negosyong nasa Rotterdam | 181,036 |
| Populasyon (1975) | 561,099 |
| Populasyon (2000) | 606,738 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +8.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +0.5% |
Mga Kalapit na Siyudad