25 Postal Districts sa Jordaan
Tingnan ang listahan ng Postal Districts sa Jordaan| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 30.4 km² |
| Populasyon | 22,721 (Higit pang mga detalye) |
| Paggitnang Edad | 36.3 |
| Postal Districts | 1011, 1012, 1013 (22 karagdagan) |
| Postal Code | 7,371 |
Mapag-ugnay na Map
25 Postal Districts sa Jordaan
| Postal District▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 1011 | Amsterdam | 6,606 | 1.032 km² |
| 1012 | Amsterdam | 7,067 | 1.207 km² |
| 1013 | Amsterdam | 26,792 | 6.3 km² |
| 1015 | Amsterdam | 5,926 | 0.776 km² |
| 1016 | Amsterdam | 5,568 | 0.793 km² |
| 1017 | Amsterdam | 9,336 | 1.293 km² |
| 1018 | Amsterdam | 14,004 | 2.159 km² |
| 1021 | Amsterdam | 6,539 | 1.486 km² |
| 1031 | Amsterdam | 9,049 | 1.621 km² |
| 1051 | Amsterdam | 6,151 | 0.925 km² |
| 1052 | Amsterdam | 4,176 | 0.625 km² |
| 1053 | Amsterdam | 4,582 | 0.709 km² |
| 1054 | Amsterdam | 6,186 | 0.957 km² |
| 1056 | Amsterdam | 6,817 | 0.982 km² |
| 1057 | Amsterdam | 6,466 | 1.015 km² |
| 1071 | Amsterdam | 9,773 | 1.366 km² |
| 1072 | Amsterdam | 4,281 | 0.63 km² |
| 1073 | Amsterdam | 4,214 | 0.601 km² |
| 1074 | Amsterdam | 2,445 | 0.432 km² |
| 1077 | Amsterdam | 11,582 | 1.753 km² |
| 1091 | Amsterdam | 6,905 | 0.961 km² |
| 1097 | Amsterdam | 15,472 | 2.742 km² |
| 1099 | Amsterdam | — | — |
| 2268 | Leidschendam | — | — |
| 2633 | Den Hoorn | — | — |
Impormasyong Demograpiko ng Jordaan
| Populasyon | 22,721 |
| Densidad ng populasyon | 747 / km² |
| Paggitnang Edad | 36.3 |
| Mga negosyong nasa Jordaan | 590 |
| Populasyon (1975) | 14,727 |
| Populasyon (2000) | 13,715 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +54.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +65.7% |
Mga Kalapit na Siyudad