201 Postal Code sa Pahang
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Pahang| Oras ng Dako | Oras sa Malaysia |
| Area | 35,956 km² |
| Populasyon | 1.5 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 42 / km² |
| Lalaki na populasyon | 798,377 (52.9%) |
| Populasyon ng Babae | 711,400 (47.1%) |
| Paggitnang Edad | 24.5 |
| Postal Code | 25000, 25050, 25100 (198 karagdagan) |
| Area Codes | 3, 361, 363 (30 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Pahang | 105,722 |
| Mga Siyudad | 23 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 25000 - 26180 | Kuantan | 93 |
| 26300 - 26370 | Gambang | 7 |
| 26600 - 26680 | Pekan | 11 |
| 26800 - 26820 | Kuala Rompin | 2 |
| 27000 - 27150 | Jerantut | 9 |
| 27100 - 27209 | Kuala Lipis | 4 |
| 27600 - 27670 | Raub | 8 |
| 28000 - 28050 | Temerluh | 8 |
| 28200 - 28330 | Teriang | 5 |
| 28400 - 28409 | Mentekab | 3 |
| 28600 - 28620 | Karak | 3 |
| 28700 - 28709 | Bentung | 4 |
| 28700 - 28709 | Bentong Town | 3 |
| 39000 - 39010 | Tanah Rata | 4 |
| 39000 - 39200 | Cameron Highlands | 5 |
201 Postal Code sa Pahang
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 25000 | Kuantan | 366,229 |
| 25050 | Kuantan | 366,229 |
| 25100 | Kuantan | 366,229 |
| 25150 | Kuantan | 366,229 |
| 25200 | Kuantan | 366,229 |
| 25250 | Kuantan | 366,229 |
| 25300 | Kuantan | 366,229 |
| 25350 | Kuantan | 366,229 |
| 25500 | Kuantan | 366,229 |
| 25502 | Kuantan | 366,229 |
| 25503 | Kuantan | 366,229 |
| 25504 | Kuantan | 366,229 |
| 25505 | Kuantan | 366,229 |
| 25506 | Kuantan | 366,229 |
| 25508 | Kuantan | 366,229 |
| 25509 | Kuantan | 366,229 |
| 25512 | Kuantan | 366,229 |
| 25514 | Kuantan | 366,229 |
| 25516 | Kuantan | 366,229 |
| 25517 | Kuantan | 366,229 |
| 25518 | Kuantan | 366,229 |
| 25520 | Kuantan | 366,229 |
| 25524 | Kuantan | 366,229 |
| 25529 | Kuantan | 366,229 |
| 25532 | Kuantan | 366,229 |
Showing 1-25 of 201
…
Impormasyong Demograpiko ng Pahang
| Populasyon | 1.5 million |
| Densidad ng populasyon | 42 / km² |
| Lalaki na populasyon | 798,377 (52.9%) |
| Populasyon ng Babae | 711,400 (47.1%) |
| Paggitnang Edad | 24.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 24.5 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 24.6 |
| Mga negosyong nasa Pahang | 105,722 |
| Populasyon (1975) | 766,431 |
| Populasyon (2000) | 1,284,954 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +97.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +17.5% |