Postal Code 06200 - Jitra, Kedah
Kedah | Malaysia
| Pangunahing Siyudad | Jitra |
| Populasyon | 63,489 |
| Area Codes | 4 |
| Mga Kalapitbahay | Kampung Bukit Pinang, Kampung Naga, Kampung Tok Jalai, Kepala Batas, Taman Kepala Batas |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Mga Coordinates | 6.20334721632594° / 100.41221970517083° |
| Kaugnay na Postal Code | 06000, 06100, 06207, 06209, 06250, 06299, 06300, 06400, 06500, 06509 |
Mapa ng Postal Code 06200 - Jitra, Kedah
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Jitra
Density ng Populasyon: 511 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Jitra | 105,142 | 205.8 km² | 511 / km² |
| Kedah | 2 million | 9,465.1 km² | 216 / km² |
| Malaysia | 29.6 million | 329,840.2 km² | 89.7 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 06200 - Jitra, Kedah
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 06200 - Jitra, Kedah
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 06200 - Jitra, Kedah
Mga Emisyon ng CO2 ng Jitra
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Jitra | 655,671 tn | 6.24 tn | 3,186 tons/km² |
| Kedah | 12,649,101 tn | 6.18 tn | 1,336.4 tons/km² |
| Malaysia | 198,593,412 tn | 6.71 tn | 602.1 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Jitra
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 655,671 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 6.24 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 3,186 tons/km² |
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa Postal Code 06200 - Jitra, Kedah