1,215 Postal Code sa Klaipėdos apskritis
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Klaipėdos apskritis| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 5,212 km² |
| Populasyon | 322,481 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 61.9 / km² |
| Lalaki na populasyon | 151,991 (47.1%) |
| Populasyon ng Babae | 170,489 (52.9%) |
| Paggitnang Edad | 39.5 |
| Postal Code | 00001, 00009, 00100 (1,212 karagdagan) |
| Area Codes | 441, 445, 46 (2 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Klaipėdos apskritis | 12,898 |
| Mga Siyudad | 7 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
1,215 Postal Code sa Klaipėdos apskritis
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 00001 | — | — | — |
| 00009 | Palanga | — | — |
| 00100 | Palanga | 11 | 1.452 km² |
| 00101 | Palanga | 388 | 5.8 km² |
| 00102 | Palanga | 128 | 0.612 km² |
| 00103 | Palanga | 274 | 2.052 km² |
| 00104 | Palanga | 297 | 0.233 km² |
| 00105 | Palanga | 136 | 5,994 m² |
| 00106 | Palanga | 141 | 10,134 m² |
| 00107 | Palanga | 77 | 19,228 m² |
| 00108 | Palanga | 178 | 27,380 m² |
| 00109 | Palanga | 324 | 27,910 m² |
| 00110 | Palanga | — | — |
| 00111 | Palanga | 144 | 51,536 m² |
| 00112 | Palanga | 101 | 49,815 m² |
| 00113 | Palanga | 288 | 16,106 m² |
| 00114 | Palanga | 330 | 22,356 m² |
| 00115 | Palanga | 165 | 15,596 m² |
| 00116 | Palanga | 175 | 31,994 m² |
| 00117 | Palanga | 273 | 21,174 m² |
| 00118 | Palanga | 509 | 24,211 m² |
| 00119 | Palanga | 294 | 13,790 m² |
| 00120 | Palanga | 230 | 14,341 m² |
| 00121 | Palanga | 245 | 7,939 m² |
| 00122 | Palanga | 82 | 28,657 m² |
Showing 1-25 of 1215
…
Impormasyong Demograpiko ng Klaipėdos apskritis
| Populasyon | 322,481 |
| Densidad ng populasyon | 61.9 / km² |
| Lalaki na populasyon | 151,991 (47.1%) |
| Populasyon ng Babae | 170,489 (52.9%) |
| Paggitnang Edad | 39.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 37.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 41.7 |
| Mga negosyong nasa Klaipėdos apskritis | 12,898 |
| Populasyon (1975) | 345,365 |
| Populasyon (2000) | 381,063 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -6.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -15.4% |