539 Postal Code sa Alytaus apskritis
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Alytaus apskritis| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 5,426 km² |
| Populasyon | 143,675 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 26.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 68,761 (47.9%) |
| Populasyon ng Babae | 74,914 (52.1%) |
| Paggitnang Edad | 41.8 |
| Postal Code | 58265, 58269, 58271 (536 karagdagan) |
| Area Codes | 310, 313, 315 |
| Mga negosyong nasa Alytaus apskritis | 4,135 |
| Mga Siyudad | 4 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 62001 - 64382 | Alytus | 276 |
| 64131 - 64184 | Daugai | 20 |
| 65146 - 65219 | Varėna | 40 |
| 66001 - 66412 | Druskininkai | 77 |
Mapag-ugnay na Map
539 Postal Code sa Alytaus apskritis
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 58265 | — | — | — |
| 58269 | — | — | — |
| 58271 | — | — | — |
| 58273 | — | — | — |
| 58274 | — | — | — |
| 58275 | — | — | — |
| 58277 | — | — | — |
| 62001 | — | — | — |
| 62014 | Daugai | — | — |
| 62100 | Alytus | 578 | 0.605 km² |
| 62104 | Alytus | 1,303 | 64,214 m² |
| 62105 | Alytus | 716 | 0.17 km² |
| 62107 | Alytus | 936 | 0.172 km² |
| 62109 | Alytus | 447 | 0.127 km² |
| 62111 | Alytus | 264 | 31,824 m² |
| 62112 | Alytus | 1,676 | 54,850 m² |
| 62114 | Alytus | 470 | 95,405 m² |
| 62116 | Alytus | 1,030 | 0.153 km² |
| 62117 | Alytus | 772 | 0.146 km² |
| 62119 | Alytus | 1,069 | 0.188 km² |
| 62121 | Alytus | 855 | 0.168 km² |
| 62123 | Alytus | 1,986 | 8.5 km² |
| 62125 | Alytus | 1,086 | 52,479 m² |
| 62126 | Alytus | 1,795 | 1.862 km² |
| 62128 | Alytus | 984 | 50,834 m² |
Showing 1-25 of 539
…
Impormasyong Demograpiko ng Alytaus apskritis
| Populasyon | 143,675 |
| Densidad ng populasyon | 26.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 68,761 (47.9%) |
| Populasyon ng Babae | 74,914 (52.1%) |
| Paggitnang Edad | 41.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 44.0 |
| Mga negosyong nasa Alytaus apskritis | 4,135 |
| Populasyon (1975) | 195,123 |
| Populasyon (2000) | 189,036 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -26.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -24.0% |