13,884 Postal Code sa Israel
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa IsraelAng karaniwang lugar para sa postal code sa Israel ay 1.913 km² na may pinakamalaking 80600 sa Southern District sa 1,547.1 km² at ang pinakamaliit ay 76592 sa Rehovot, Central District sa 144 m². Sa Israel ang karaniwang populasyon para sa isang postal code ay 1,647 na may pinaka-populadong postal code 85138 sa Southern District sa 101,590. Ang gitnang edad para sa postal code sa Israel ay nag-uumpisa mula 17.5 taon para sa 85460 sa Kerem Shalom, Southern District hanggang 37.4 taon para sa 59322 sa Bat Yam, Tel Aviv District. Ang pinakamabilis na lumalagong postal code ay 45808 sa Central District na may paglago ng populasyon na 663.1% mula 2000 hanggang 2015, na may karaniwang 14.5% bawat taon.
| Oras ng Dako | Oras sa Israel |
| Area | 2,070,272 km² |
| Populasyon | 7.4 million |
| Densidad ng populasyon | 3.6 / km² |
| Postal Code | 10200, 10292, 10300 (13,881 karagdagan) |
| Area Codes | 2, 3, 4 (28 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Israel | 757,939 |
| Mga Siyudad | 765 |
| Postal Code▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 10200 - 36593 | Northern District | 1,577 |
| 26000 - 42812 | Haifa | 1,779 |
| 40200 - 50295, 70100 - 81800 | Central District | 3,031 |
| 46000 - 47445, 50200 - 86817 | Tel Aviv District | 3,694 |
| 77000 - 90403 | Southern District | 2,117 |
| 90970 - 99889 | Jerusalem | 1,544 |
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|---|
| 10200 | — | Northern District | — | — |
| 10292 | Metulla | Northern District | 1,313 | 2.962 km² |
| 10300 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | 5,503 | 11.1 km² |
| 10329 | — | Northern District | — | — |
| 10350 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
| 10351 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
| 10352 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
| 10353 | H̱aẕor HaGelilit | Northern District | — | — |
| 10500 | Migdal HaEmek | Northern District | — | — |
| 10600 | Nahalal | Northern District | 2,025 | 4.292 km² |
| 10800 | — | Central District | — | — |
| 10801 | Bet HaShitta | Northern District | — | — |
| 10802 | Bet Alfa | Northern District | — | — |
| 10803 | Nir Dawid | Northern District | — | — |
| 10804 | Mesillot | Northern District | — | — |
| 10805 | ‘En HaNaẕiv | Northern District | 657 | 3.943 km² |
| 10806 | Sde Naẖum | Northern District | — | — |
| 10808 | — | Central District | — | — |
| 10809 | Ruẖama | Southern District | — | — |
| 10810 | Sde Eliyyahu | Northern District | 949 | 4.823 km² |
| 10815 | Tirat Ẕevi | Northern District | 1,715 | 19.8 km² |
| 10835 | — | Northern District | 654 | 1.967 km² |
| 10840 | Newé Etan | Northern District | 574 | 8.5 km² |
| 10845 | Ma‘oz H̱ayyim | Northern District | 460 | 3.986 km² |
| 10850 | Kefar Ruppin | Northern District | 1,784 | 10.2 km² |
Pinakamaraming tao sa lungsod Israel
Israel
Ang Israel at opisyal na kilala bilang Estado ng Israel (Hebreo: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yisrā'el; Arabiko: دَوْلَة إِسْرَائِيل, Dawlat Isrāʼīl) ay isang republikang parlamento sa Gitnang Silangan sa katimugang silangang baybayin ng Dagat Mediterraneo. ..
Israel Wikipedia Page