214 Postal Code sa Baranya county
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Baranya county| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 4,428 km² |
| Populasyon | 366,624 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 82.8 / km² |
| Lalaki na populasyon | 173,197 (47.2%) |
| Populasyon ng Babae | 193,427 (52.8%) |
| Paggitnang Edad | 41.9 |
| Postal Code | 3989, 6513, 7184 (211 karagdagan) |
| Area Codes | 69, 72, 73 |
| Mga negosyong nasa Baranya county | 53,946 |
| Mga Siyudad | 179 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 7301 - 7303 | Mecsekpölöske | 3 |
| 7304 - 7309 | Mánfa | 4 |
| 7600 - 7650 | Pécs | 44 |
| 7700 - 7702 | Mohács | 3 |
| 7712 - 7715 | Dunaszekcső | 3 |
| 7741 - 7743 | Romonya | 2 |
| 7800 - 7802 | Nagytótfalu | 3 |
Mapag-ugnay na Map
214 Postal Code sa Baranya county
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 3989 | Mikóháza | 822 | 43 km² |
| 6513 | Dunafalva | 806 | 58.8 km² |
| 7184 | Szárász | 577 | 20.1 km² |
| 7188 | Szárász | 30 | 5.9 km² |
| 7300 | Komló | 21,772 | 46.7 km² |
| 7301 | Mecsekpölöske | — | — |
| 7302 | Mecsekpölöske | — | — |
| 7303 | Mecsekpölöske | — | — |
| 7304 | Mánfa | 739 | 27.7 km² |
| 7305 | Mánfa | — | — |
| 7306 | Mánfa | — | — |
| 7309 | Mánfa | — | — |
| 7331 | Liget | 371 | 12.1 km² |
| 7332 | Magyaregregy | 654 | 26.7 km² |
| 7333 | Vékény | 409 | 17.1 km² |
| 7334 | Köblény | 482 | 18.4 km² |
| 7342 | Mágocs | 2,203 | 42.5 km² |
| 7343 | Ág | 314 | 17.9 km² |
| 7344 | Mekényes | 264 | 17.8 km² |
| 7345 | Alsómocsolád | 290 | 13 km² |
| 7346 | Bikal | 702 | 17.1 km² |
| 7347 | Egyházaskozár | 728 | 24.3 km² |
| 7348 | Hegyhátmaróc | 239 | 11.9 km² |
| 7349 | Szászvár | 2,113 | 21.2 km² |
| 7351 | Máza | 1,099 | 10.6 km² |
Showing 1-25 of 214
…
Impormasyong Demograpiko ng Baranya county
| Populasyon | 366,624 |
| Densidad ng populasyon | 82.8 / km² |
| Lalaki na populasyon | 173,197 (47.2%) |
| Populasyon ng Babae | 193,427 (52.8%) |
| Paggitnang Edad | 41.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 44.1 |
| Mga negosyong nasa Baranya county | 53,946 |
| Populasyon (1975) | 586,185 |
| Populasyon (2000) | 447,727 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -37.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -18.1% |