Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
| Pangunahing Siyudad | Miskolc |
| Lugar ng Postal Code 3525 | 14.9 km² |
| Populasyon | 8,932 |
| Lalaki na populasyon | 4,163 (46.6%) |
| Populasyon ng Babae | 4,769 (53.4%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -7.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -7.1% |
| Paggitnang Edad | 41.6 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.2 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 44.6 taon |
| Area Codes | 46 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 48.12538767685733° / 20.749775809156176° |
| Kaugnay na Postal Code | 3513, 3514, 3515, 3521, 3523, 3524, 3526, 3527, 3528, 3529 |
Mapa ng Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 9,689 | 9,492 | 9,617 | 8,932 | 8,961 |
| Densidad ng populasyon | 648.6 / km² | 635.4 / km² | 643.7 / km² | 597.9 / km² | 599.8 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 7.1% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county | -7.8% | -5.9% | -7.1% |
| Miskolc | -13.2% | -13.5% | -10% |
| Borsod-Abauj Zemplen county | -2.7% | -5.9% | -5.4% |
| Hungary | -6.5% | -5.1% | -3.6% |
Gitnang Edad ng Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
Gitnang Edad: 41.6 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county | 41.6 yrs | 44.6 yrs | 38.2 yrs |
| Miskolc | 41.6 yrs | 44.6 yrs | 38.2 yrs |
| Borsod-Abauj Zemplen county | 40.6 yrs | 43.3 yrs | 37.7 yrs |
| Hungary | 41 yrs | 43.2 yrs | 38.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 3525
Density ng Populasyon: 598 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 3525 | 8,932 | 14.9 km² | 598 / km² |
| Miskolc | 139,115 | 49.7 km² | 2,799 / km² |
| Borsod-Abauj Zemplen county | 673,138 | 7,244.9 km² | 92.9 / km² |
| Hungary | 9.8 million | 93,010.9 km² | 106 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
Tinatayang Populasyon mula 1720 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Administrasyon ng publiko | 30 | 3.6 |
| Edukasyon | 26 | 4.5 |
| Mga Arkitekto | 27 | 4.7 |
| Mga bar, pub at tavern | 29 | 4.4 |
| Mga cafĂŠ | 13 | 4.6 |
| Mga dentista | 16 | 4.6 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 17 | 3.6 |
| Mga ligal na abogado | 36 | 4.4 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 13 | 4.7 |
| Mga restawran | 38 | 4.4 |
| Mga salong pampaganda | 17 | 4.6 |
| Mga simbahan | 14 | 4.7 |
| Mga tindahan ng damit | 28 | 4.1 |
| Mga tindahan ng eletronik | 20 | 4.5 |
| Relihiyon | 13 | 4.7 |
| Shopping | 137 | 4 |
| Tindahan ng stationery at mga suplay ng opisina | 13 | 4.5 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 3525 - Miskolc, Borsod-Abauj Zemplen county
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 3525
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 3525 | 43,301 tn | 4.85 tn | 2,898.5 tons/km² |
| Miskolc | 687,387 tn | 4.94 tn | 13,831.9 tons/km² |
| Borsod-Abauj Zemplen county | 3,174,142 tn | 4.72 tn | 438.1 tons/km² |
| Hungary | 48,384,016 tn | 4.92 tn | 520.2 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 43,301 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 4.85 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 2,898.5 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Mataas (8) |
| Lindol | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/13 | 3:28 PM | 4.4 | 68.1 km | 13,000 m | 1km WNW of Heves, Hungary | usgs.gov |
| 7/12/03 | 7:29 PM | 3.4 | 32.3 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 7/1/03 | 4:26 AM | 3.2 | 43.4 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 6/21/03 | 1:05 PM | 3.8 | 93.1 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 10/22/02 | 7:52 PM | 4 | 80.4 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 10/12/02 | 11:49 AM | 3.4 | 86.1 km | 5,000 m | Hungary | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.