| Pangunahing Siyudad | Naoussa |
| Laki ng Postal Code 844 01 | 21.8 km² |
| Populasyon | 2498 |
| Lalaki na populasyon | 1247 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 1251 (50.1%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +45.9% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | +6.7% |
| Paggitnang Edad | 40.7 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 40.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.9 na taon |
| Lokal na Oras | Linggo 9:43 AM |
| Oras ng Dako | Oras sa Tag-init ng Silangang Europe |
| Mga Coordinates | 37.12300160500785° / 25.24604476115048° |
| May kaugnayan Postal Code | 842 00, 842 01, 843 01, 844 00, 845 01, 848 01 |
Mapa ng Postal Code 844 01
Mapag-ugnay na MapPostal Code 844 01 Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 1712 | 2061 | 2342 | 2498 |
| Densidad ng populasyon | 78.4 / km² | 94.4 / km² | 107.3 / km² | 114.4 / km² |
844 01 Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 6.7% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 844 01 | +45.9% | +21.2% | +6.7% |
| ΝΑΟΥΣΑ | +29.8% | +8.6% | -2.7% |
| South Aegean | +45.9% | +21.3% | +7.1% |
| Gresya | +21.3% | +8.1% | -0% |
Postal Code 844 01 Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 40.7 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 844 01 | 40.7 taon | 40.9 na taon | 40.5 taon |
| ΝΑΟΥΣΑ | 40.7 taon | 40.9 na taon | 40.5 taon |
| South Aegean | 39.1 taon | 39.8 taon | 38.4 na taon |
| Gresya | 41.8 taon | 43.1 taon | 40.5 taon |
Postal Code 844 01 Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 73 | 71 | 144 |
| 5-9 | 67 | 63 | 130 |
| 10-14 | 70 | 66 | 137 |
| 15-19 | 62 | 64 | 126 |
| 20-24 | 64 | 63 | 127 |
| 25-29 | 87 | 86 | 173 |
| 30-34 | 95 | 95 | 190 |
| 35-39 | 96 | 101 | 197 |
| 40-44 | 99 | 106 | 205 |
| 45-49 | 93 | 86 | 179 |
| 50-54 | 77 | 88 | 166 |
| 55-59 | 74 | 71 | 145 |
| 60-64 | 66 | 71 | 137 |
| 65-69 | 67 | 60 | 127 |
| 70-74 | 55 | 57 | 112 |
| 75-79 | 47 | 46 | 93 |
| 80-84 | 32 | 35 | 68 |
| 85 Dagdag pa | 24 | 24 | 48 |
Postal Code 844 01 Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 114.4 / km²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Postal Code 844 01 | 2498 | 21.8 km² | 114.4 / km² |
| ΝΑΟΥΣΑ | 975 | 2.565 km² | 380.1 / km² |
| South Aegean | 310625 | 5,387.1 km² | 57.7 / km² |
| Gresya | 10.7 million | 132,689.5 km² | 80.4 / km² |
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Hotels at Lakbayin: 39%
Mga restawran: 20.5%
Shopping: 13.7%
Pagkain: 5.6%
Iba pa: 21.2%
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google | Mga negosyo bawat 1,000 residente |
|---|---|---|---|
| Mga Bakery | 9 | 4.2 | 3.6 |
| Tindahan ng sorbetes at yogurt | 5 | 2.0 | |
| Iba pang tuluyan | 21 | 4.3 | 8.4 |
| Mga Travel Agency | 6 | 4.6 | 2.4 |
| Mga bahay bakasyunan, mga kabin, at resort | 5 | 4.7 | 2.0 |
| Mga bed & breakfast | 5 | 4.6 | 2.0 |
| Mga hostel | 10 | 4.6 | 4.0 |
| Mga hotel at motel | 10 | 4.2 | 4.0 |
| Pag-arkila ng Kotse | 7 | 4.6 | 2.8 |
| Mga simbahan | 5 | 2.0 | |
| Mga Mediterranean restawran | 11 | 4.5 | 4.4 |
| Mga bar, pub at tavern | 9 | 4.5 | 3.6 |
| Mga cafĂŠ | 6 | 4.3 | 2.4 |
| Mga klab sa pagsayaw at discohan | 6 | 2.4 | |
| Restawran ng mga pagkaing-dagat | 6 | 3.9 | 2.4 |
| Mga tindahan ng damit | 6 | 4.7 | 2.4 |
Mga negosyong nasa Postal Code 844 01
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 844 01
katamtaman: 43.2%
mura: 28.8%
mahal: 27.9%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postal Code 844 01 Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 844 01 | 35,210 tn | 14.1 tn | 1,612 tonelada/km² |
| ΝΑΟΥΣΑ | 12,260 tn | 12.6 tn | 4,779 tonelada/km² |
| South Aegean | 3,838,507 tn | 12.4 tn | 712.5 tonelada/km² |
| Gresya | 105,407,277 tn | 9.89 tn | 794.4 tonelada/km² |
Postal Code 844 01 Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 35,210 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 14.1 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/km²/year) | 1,612 tonelada/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Nag-iinit | Pangkaraniwang (5) |
| Lindol | Pangkaraniwang (4) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/16 | 10:24 AM | 4.6 | 42.7 km | 174,950 m | 20km WNW of Kamarion, Greece | usgs.gov |
| 3/14/14 | 10:29 PM | 4.4 | 59.2 km | 27,900 m | 23km ENE of Ano Mera, Greece | usgs.gov |
| 5/13/08 | 1:56 AM | 3.1 | 44 km | 12,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 12/12/07 | 7:18 PM | 3.2 | 59.4 km | 31,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 11/29/07 | 11:09 AM | 4.4 | 18.8 km | 10,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 8/16/07 | 11:19 PM | 3.2 | 55.4 km | 10,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 1/29/07 | 8:12 AM | 3.4 | 14.8 km | 165,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 1/20/07 | 6:50 AM | 3.5 | 39.5 km | 10,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 1/17/07 | 8:05 AM | 3.4 | 45.2 km | 35,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
| 1/4/07 | 12:12 PM | 3.5 | 28.1 km | 150,000 m | Dodecanese Islands, Greece | usgs.gov |
Hanapin ang mga pangyayaring lindol sa kasaysayan malapit sa Postal Code 844 01
Pinakaunang Petsa Pinakabagong Petsa
Magnitude 3.0 at mas malaki Magnitude 4.0 at mas malaki Magnitude 5.0 at higit pa
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa 844 01 Páros: 59.9%
Náousa: 37.6%
Iba pa: 2.5%
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.