87 Postal Code sa Kymenlaakso
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Kymenlaakso| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 7,453 km² |
| Populasyon | 179,963 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 24.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 88,618 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 91,345 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 47.0 |
| Postal Code | 45100, 45120, 45130 (84 karagdagan) |
| Area Codes | 5 |
| Mga negosyong nasa Kymenlaakso | 32,551 |
| Mga Siyudad | 21 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
87 Postal Code sa Kymenlaakso
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 45100 | Kouvola | 7,440 | 66.8 km² |
| 45120 | Kouvola | 1,967 | 3.626 km² |
| 45130 | Kouvola | 4,793 | 7.2 km² |
| 45150 | Kouvola | 1,510 | 4.1 km² |
| 45160 | Kouvola | 1,185 | 3.714 km² |
| 45200 | Kouvola | 6,833 | 11.4 km² |
| 45201 | Kouvola | — | — |
| 45250 | Kouvola | — | — |
| 45330 | Kouvola | 118 | 13.9 km² |
| 45360 | Valkeala | 2,345 | 16.8 km² |
| 45370 | Valkeala | 2,010 | 109.6 km² |
| 45371 | Valkeala | — | — |
| 45410 | Utti | 2,693 | 80.4 km² |
| 45610 | Nappa | 4,455 | 138 km² |
| 45611 | Nappa | — | — |
| 45700 | Kuusankoski | 9,564 | 15.5 km² |
| 45701 | Kuusankoski | — | — |
| 45720 | Kuusankoski | 2,557 | 9 km² |
| 45740 | Kuusankoski | 6,614 | 38.3 km² |
| 45750 | Kuusankoski | 111 | 0.212 km² |
| 45810 | Kouvola | 560 | 44.2 km² |
| 46140 | Kouvola | 964 | 39.8 km² |
| 46230 | Valkeala | 422 | 148.3 km² |
| 46400 | Kouvola | 1,254 | 127.5 km² |
| 46730 | Kouvola | 147 | 20.9 km² |
Showing 1-25 of 87
…
Impormasyong Demograpiko ng Kymenlaakso
| Populasyon | 179,963 |
| Densidad ng populasyon | 24.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 88,618 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 91,345 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 47.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 45.2 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 48.8 |
| Mga negosyong nasa Kymenlaakso | 32,551 |
| Populasyon (1975) | 190,649 |
| Populasyon (2000) | 186,856 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -5.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -3.7% |