403 Postal Code sa Pärnumaa
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Pärnumaa| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 4,786 km² |
| Populasyon | 80,431 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 16.8 / km² |
| Lalaki na populasyon | 37,242 (46.3%) |
| Populasyon ng Babae | 43,189 (53.7%) |
| Paggitnang Edad | 42.9 |
| Postal Code | 69308, 78012, 80001 (400 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Pärnumaa | 16,380 |
| Mga Siyudad | 193 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 80001 - 80501 | Pärnu | 61 |
| 86006 - 86020, 86504 - 86507 | Häädemeeste | 14 |
| 86105 - 86203, 86208 - 86411 | Kilingi-Nõmme | 21 |
| 86701 - 86705 | Sindi | 5 |
| 86808 - 86810, 86814 - 86821, 87303 - 87312 | Tori | 21 |
| 86818 - 86820 | Taali | 2 |
| 88001 - 88003 | Linaküla | 2 |
| 88208 - 88210 | Kadaka | 2 |
| 88426 - 88428 | Palatu | 2 |
Mapag-ugnay na Map
403 Postal Code sa Pärnumaa
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 69308 | Jäärja | 14 | 26.8 km² |
| 78012 | Parasmaa | 4 | 14.6 km² |
| 80001 | Pärnu | — | — |
| 80002 | Pärnu | — | — |
| 80010 | — | 3,606 | 2.052 km² |
| 80011 | — | 1,346 | 0.324 km² |
| 80012 | — | 1,542 | 2.618 km² |
| 80013 | — | 1,264 | 0.516 km² |
| 80014 | — | 883 | 0.325 km² |
| 80015 | — | 722 | 0.248 km² |
| 80016 | — | 950 | 0.474 km² |
| 80017 | — | 710 | 0.277 km² |
| 80018 | — | 1,027 | 0.291 km² |
| 80019 | — | 791 | 0.239 km² |
| 80020 | — | 1,561 | 0.613 km² |
| 80021 | — | 55 | 28,763 m² |
| 80022 | — | 737 | 0.328 km² |
| 80023 | — | 443 | 0.349 km² |
| 80024 | — | 927 | 0.282 km² |
| 80025 | — | 419 | 0.323 km² |
| 80026 | — | 482 | 0.802 km² |
| 80027 | — | 382 | 0.489 km² |
| 80028 | — | 469 | 0.411 km² |
| 80029 | — | 568 | 0.52 km² |
| 80030 | — | 1,202 | 1.706 km² |
Showing 1-25 of 403
…
Impormasyong Demograpiko ng Pärnumaa
| Populasyon | 80,431 |
| Densidad ng populasyon | 16.8 / km² |
| Lalaki na populasyon | 37,242 (46.3%) |
| Populasyon ng Babae | 43,189 (53.7%) |
| Paggitnang Edad | 42.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 46.2 |
| Mga negosyong nasa Pärnumaa | 16,380 |
| Populasyon (1975) | 1,080 |
| Populasyon (2000) | 86,909 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +7347.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -7.5% |