230 Postal Code sa Järvamaa
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Järvamaa| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 2,460 km² |
| Populasyon | 28,239 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 11.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 13,305 (47.1%) |
| Populasyon ng Babae | 14,934 (52.9%) |
| Paggitnang Edad | 44.4 |
| Postal Code | 72001, 72002, 72003 (227 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Järvamaa | 4,307 |
| Mga Siyudad | 108 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 72007 - 72313 | Türi | 33 |
| 72606 - 72763, 73205 - 73213 | Paide | 38 |
| 72801 - 72803 | Vyatsa | 4 |
| 73201 - 73203 | Roosna-Alliku | 3 |
| 73502 - 73505 | Ambla | 4 |
Mapag-ugnay na Map
230 Postal Code sa Järvamaa
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 72001 | Kabala | 257 | 19.9 km² |
| 72002 | Ollepa | 66 | 11.1 km² |
| 72003 | Türi | 6 | 2.244 km² |
| 72004 | Türi | 121 | 5.3 km² |
| 72005 | Ollepa | 13 | 13.9 km² |
| 72006 | Ollepa | 100 | 67.1 km² |
| 72007 | Türi | 25 | 49.8 km² |
| 72009 | Kurla | 45 | 16.7 km² |
| 72010 | Türi | 43 | 7.5 km² |
| 72011 | Arkma | 54 | 12 km² |
| 72013 | Kabala | — | — |
| 72101 | Särevere | 635 | 4.283 km² |
| 72102 | Laupa | 176 | 23.1 km² |
| 72104 | Särevere | — | — |
| 72201 | Türi | — | — |
| 72202 | Türi | — | — |
| 72204 | Türi | — | — |
| 72210 | Türi | 770 | 0.74 km² |
| 72211 | Türi | 725 | 0.861 km² |
| 72212 | Türi | 674 | 1.741 km² |
| 72213 | Türi | 1,002 | 1.436 km² |
| 72214 | Türi | 1,041 | 6.1 km² |
| 72215 | Türi | 340 | 0.758 km² |
| 72230 | Türi | 25 | 4.775 km² |
| 72231 | Kirna | 138 | 7.5 km² |
Showing 1-25 of 230
…
Impormasyong Demograpiko ng Järvamaa
| Populasyon | 28,239 |
| Densidad ng populasyon | 11.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 13,305 (47.1%) |
| Populasyon ng Babae | 14,934 (52.9%) |
| Paggitnang Edad | 44.4 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 40.1 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 48.2 |
| Mga negosyong nasa Järvamaa | 4,307 |
| Populasyon (1975) | 624 |
| Populasyon (2000) | 37,402 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +4425.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -24.5% |