347 Postal Code sa Utah
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Utah| Oras ng Dako | Oras sa Bundok sa Hilagang Amerika |
| Area | 84,897.8 sq mi |
| Populasyon | 3.1 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 36 / mi² |
| Lalaki na populasyon | 1,534,449 (50.2%) |
| Populasyon ng Babae | 1,520,177 (49.8%) |
| Paggitnang Edad | 29.2 |
| Postal Code | 84001, 84002, 84003 (344 karagdagan) |
| Area Codes | 435, 801 |
| Mga negosyong nasa Utah | 565,358 |
| Mga Siyudad | 252 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 84057 - 84059 | Orem | 4 |
| 84090 - 84094 | Sandy City | 6 |
| 84101 - 84199 | Lungsod ng Salt Lake | 51 |
| 84125 - 84130 | West Valley | 8 |
| 84133 - 84139 | Clark Learning Office Center | 7 |
| 84321 - 84323 | Logan | 4 |
| 84401 - 84415 | Ogden | 13 |
| 84601 - 84606 | Provo | 6 |
Mapag-ugnay na Map
347 Postal Code sa Utah
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Paggitnang Edad | Area |
|---|---|---|---|---|
| 84001 | Altamont | 786 | 29.3 | 22.66 sq mi |
| 84002 | Altonah | 322 | 28.1 | 53.88 sq mi |
| 84003 | American Fork | 50,735 | 26.0 | 57.91 sq mi |
| 84004 | Alpine | 11,197 | 26.6 | 29.34 sq mi |
| 84005 | Eagle Mountain | 24,822 | 20.2 | 30.85 sq mi |
| 84006 | — | 876 | 32.1 | 20.83 sq mi |
| 84007 | Bluebell | 883 | 29.6 | 46.28 sq mi |
| 84008 | Bonanza | — | — | — |
| 84009 | South Jordan | — | — | — |
| 84010 | Bountiful | 49,978 | 33.5 | 15.07 sq mi |
| 84011 | Bountiful | — | — | — |
| 84013 | Cedar Fort | 1,184 | 27.6 | 40.02 sq mi |
| 84014 | Centerville | 18,097 | 33.6 | 5.51 sq mi |
| 84015 | Clearfield | 69,782 | 27.2 | 21.22 sq mi |
| 84016 | Clearfield | — | — | — |
| 84017 | Coalville | 3,887 | 34.9 | 477.4 sq mi |
| 84018 | Croydon | 204 | 26.5 | 150.1 sq mi |
| 84020 | Draper | 44,313 | 30.1 | 25.22 sq mi |
| 84021 | Duchesne | 3,761 | 33.8 | 670.2 sq mi |
| 84022 | Dugway | 1,043 | 30.5 | 326.3 sq mi |
| 84023 | Dutch John | 256 | 36.0 | 155 sq mi |
| 84024 | Echo | 61 | — | 7.85 sq mi |
| 84025 | Farmington | 20,454 | 29.3 | 12.4 sq mi |
| 84026 | Fort Duchesne | 1,768 | 27.5 | 42.87 sq mi |
| 84027 | Fruitland | 487 | 48.7 | 203.6 sq mi |
Showing 1-25 of 347
…
Impormasyong Demograpiko ng Utah
| Populasyon | 3.1 million |
| Densidad ng populasyon | 36 / mi² |
| Lalaki na populasyon | 1,534,449 (50.2%) |
| Populasyon ng Babae | 1,520,177 (49.8%) |
| Paggitnang Edad | 29.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 28.7 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 29.7 |
| Mga negosyong nasa Utah | 565,358 |
| Populasyon (1975) | 1,269,339 |
| Populasyon (2000) | 2,244,727 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +140.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +36.1% |
Pinakamaraming tao sa lungsod Utah
Utah
Ang Estado ng Utah (bigkas: YU-ta) ay isang estado ng Estados Unidos. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Utah Wikipedia Page