146 Postal Code sa Region Midtjylland
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Region Midtjylland| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 13,192 km² |
| Populasyon | 1.3 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 96.2 / km² |
| Lalaki na populasyon | 633,236 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 636,517 (50.1%) |
| Paggitnang Edad | 39.6 |
| Postal Code | 6880, 6893, 6900 (143 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Region Midtjylland | 396,330 |
| Mga Siyudad | 81 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
146 Postal Code sa Region Midtjylland
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 6880 | Tarm | 7,233 | 243.6 km² |
| 6893 | — | 2,081 | 112.1 km² |
| 6900 | Skjern | 13,517 | 396.6 km² |
| 6920 | Videbæk | 9,060 | 184.2 km² |
| 6933 | Kibæk | 5,074 | 195.8 km² |
| 6940 | — | 2,253 | 42.2 km² |
| 6950 | Ringkøbing | 15,164 | 276.8 km² |
| 6960 | Hvide Sande | 3,240 | 117.1 km² |
| 6971 | — | 3,098 | 117.2 km² |
| 6973 | — | 1,526 | 58.5 km² |
| 6980 | — | 1,952 | 106.6 km² |
| 6990 | Ulfborg | 5,050 | 281.1 km² |
| 7130 | — | 8,657 | 133 km² |
| 7140 | — | 1,894 | 56.7 km² |
| 7150 | — | 1,438 | 31.8 km² |
| 7160 | Tørring | 5,429 | 85.1 km² |
| 7171 | — | 2,492 | 31.5 km² |
| 7173 | Tørring | 1,071 | 26.1 km² |
| 7270 | — | 490 | 22.8 km² |
| 7280 | — | 2,043 | 52 km² |
| 7330 | Brande | 10,384 | 213.7 km² |
| 7361 | — | 3,187 | 127.6 km² |
| 7362 | — | 933 | 57.9 km² |
| 7400 | — | 57,022 | 405.4 km² |
| 7430 | Ikast | 17,370 | 124.2 km² |
Showing 1-25 of 146
…
Impormasyong Demograpiko ng Region Midtjylland
| Populasyon | 1.3 million |
| Densidad ng populasyon | 96.2 / km² |
| Lalaki na populasyon | 633,236 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 636,517 (50.1%) |
| Paggitnang Edad | 39.6 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.8 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.3 |
| Mga negosyong nasa Region Midtjylland | 396,330 |
| Populasyon (1975) | 1,217,099 |
| Populasyon (2000) | 1,181,566 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +4.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +7.5% |