218 Postal Code sa Cuba
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Cuba| Oras ng Dako | Oras sa Cuba |
| Area | 10,984 km² |
| Populasyon | 11.4 million |
| Densidad ng populasyon | 1,040 / km² |
| Postal Code | 10100, 10200, 10400 (215 karagdagan) |
| Area Codes | 21, 22, 23 (13 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Cuba | 90,900 |
| Mga Siyudad | 142 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Namamahalang Rehiyon↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 10100 - 19120 | La Habana | 18 |
| 20100 - 22400, 22900 - 24150 | Provincia de Pinar del Río | 10 |
| 22600 - 22800, 32200 - 32500, 33600 - 33800 | Artemisa | 10 |
| 32600 - 33000 | Provincia Mayabeque | 8 |
| 40100 - 43300 | Provincia de Matanzas | 14 |
| 50100 - 53310 | Provincia de Villa Clara | 12 |
| 55100 - 57700 | Provincia de Cienfuegos | 7 |
| 60100 - 64200 | Provincia de Sancti Spíritus | 9 |
| 65100 - 67900 | Provincia de Ciego de Ávila | 10 |
| 70100 - 74680 | Provincia de Camagüey | 58 |
| 75100 - 77700 | Las Tunas | 10 |
| 80100 - 83310 | Provincia de Holguín | 15 |
| 85100 - 88200 | Provincia Granma | 13 |
| 90100 - 94310 | Provincia de Santiago de Cuba | 10 |
| 95100 - 99420 | Provincia de Guantánamo | 10 |
218 Postal Code sa Cuba
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Namamahalang Rehiyon↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|---|
| 10100 | Havana | La Habana | 2,163,824 |
| 10200 | Havana | La Habana | 2,163,824 |
| 10400 | Havana | La Habana | 2,163,824 |
| 10500 | Havana | La Habana | 2,163,824 |
| 10700 | Diez de Octubre | La Habana | 227,293 |
| 10800 | Rancho Boyeros | La Habana | — |
| 10900 | Arroyo Naranjo | La Habana | 210,053 |
| 11000 | San Miguel del Padrón | La Habana | 159,273 |
| 11100 | Guanabacoa | La Habana | 112,964 |
| 11200 | Regla | La Habana | 44,431 |
| 11300 | Havana | La Habana | 2,163,824 |
| 11500 | Marianao | La Habana | — |
| 14000 | Cotorro | La Habana | — |
| 17100 | La Lisa | La Habana | — |
| 19100 | La Habana Vieja | La Habana | 95,383 |
| 19120 | Habana del Este | La Habana | 178,041 |
| 20100 | Pinar del Río | Provincia de Pinar del Río | 186,990 |
| 22200 | Mantua | Provincia de Pinar del Río | 10,797 |
| 22300 | Minas de Matahambre | Provincia de Pinar del Río | 34,419 |
| 22400 | Viñales | Provincia de Pinar del Río | 27,129 |
| 22600 | Bahía Honda | Artemisa | 19,834 |
| 22700 | Candelaria | Artemisa | 12,675 |
| 22800 | San Cristobal | Artemisa | 59,579 |
| 22900 | Los Palacios | Provincia de Pinar del Río | 25,703 |
| 23000 | Consolación del Sur | Provincia de Pinar del Río | 69,857 |
Showing 1-25 of 218
…
Mga Namamahalang lugar o estado sa Cuba
ArtemisaLa HabanaLas TunasMunicipio Especial Isla de la JuventudProvincia de CamagüeyProvincia de Ciego de ÁvilaProvincia de CienfuegosProvincia de GuantánamoProvincia de HolguínProvincia de MatanzasProvincia de Pinar del RíoProvincia de Sancti SpíritusProvincia de Santiago de CubaProvincia de Villa ClaraProvincia GranmaProvincia Mayabeque
Pinakamaraming tao sa lungsod Cuba
Cuba
Ang Cuba, opisyal na Republika ng Cuba ay isang bansa sa Dagat Karibe na binubuo ng mga pulo ng Cuba (ang pinakamalaki sa Greater Antilles), ang Isla de la Juventud at iba't ibang karatig na maliliit na pulo. Havana ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Cu..
Cuba Wikipedia Page