35 Forward Sortation Areas (FSA) sa Yorkville
Tingnan ang listahan ng Forward Sortation Areas (FSA) sa Yorkville| Oras ng Dako | Oras sa Silangan ng Hilagang Amerika |
| Area | 223 km² |
| Populasyon | 32,648 (Higit pang mga detalye) |
| Paggitnang Edad | 39.2 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | M1L, M1R, M2H (32 karagdagan) |
| Postal Code | 16,511 |
35 Forward Sortation Areas (FSA) sa Yorkville
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| M1L | Scarborough Bluffs Park | 35,278 | 8.3 km² |
| M1R | Scarborough Bluffs Park | 31,026 | 10.4 km² |
| M2H | Yorkville | 28,233 | 7.7 km² |
| M2J | Yorkville | 56,412 | 10.1 km² |
| M2K | Yorkville | 20,092 | 5.7 km² |
| M2L | Yorkville | 12,770 | 6.1 km² |
| M2M | Yorkville | 34,517 | 7.6 km² |
| M2N | Yorkville | 69,161 | 9.6 km² |
| M2P | Yorkville | 9,541 | 2.88 km² |
| M2R | Yorkville | 40,057 | 7.1 km² |
| M3A | Yorkville | 38,962 | 7.5 km² |
| M3B | Yorkville | 12,725 | 5.8 km² |
| M3C | Yorkville | 39,971 | 9.9 km² |
| M3H | Yorkville | 39,023 | 15.9 km² |
| M3J | Yorkville | 28,939 | 13.1 km² |
| M3K | Yorkville | 4,826 | 1.707 km² |
| M3L | Yorkville | 19,357 | 5.7 km² |
| M3M | Yorkville | 24,491 | 4.998 km² |
| M3N | Yorkville | 44,702 | 6.7 km² |
| M4A | Yorkville | 15,949 | 4.506 km² |
| M4G | Toronto | 18,801 | 6.6 km² |
| M4N | — | 16,122 | 4.894 km² |
| M4P | Toronto | 19,404 | 2.034 km² |
| M4R | Toronto | 12,363 | 1.854 km² |
| M5M | — | 25,976 | 5.2 km² |
Showing 1-25 of 35
Impormasyong Demograpiko ng Yorkville
| Populasyon | 32,648 |
| Densidad ng populasyon | 146 / km² |
| Paggitnang Edad | 39.2 |
| Mga negosyong nasa Yorkville | 3,942 |
| Populasyon (1975) | 21,053 |
| Populasyon (2000) | 27,299 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +55.1% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +19.6% |
Mga Kalapit na Siyudad