19 Forward Sortation Areas (FSA) sa Westmount
Tingnan ang listahan ng Forward Sortation Areas (FSA) sa Westmount| Oras ng Dako | Oras sa Silangan ng Hilagang Amerika |
| Area | 4 km² |
| Populasyon | 23,775 (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 10,991 (46.2%) |
| Populasyon ng Babae | 12,784 (53.8%) |
| Paggitnang Edad | 45.4 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1W, H1X, H2Y (16 karagdagan) |
| Postal Code | 7,376 |
| Area Codes | 514 |
Mapag-ugnay na Map
19 Forward Sortation Areas (FSA) sa Westmount
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| H1W | Montréal, Québec | 30,021 | 3.142 km² |
| H1X | Montréal, Québec | 31,317 | 2.839 km² |
| H2Y | Montréal, Québec | 1,716 | 0.51 km² |
| H3B | Montréal, Québec | 420 | 86,546 m² |
| H3C | Montréal, Québec | 7,810 | 4.852 km² |
| H3G | Montréal, Québec | 8,376 | 0.959 km² |
| H3H | Montréal, Québec | 19,756 | 3.739 km² |
| H3J | Montréal, Québec | 9,187 | 1.098 km² |
| H3L | Montréal, Québec | 20,027 | 3.836 km² |
| H3T | Montréal, Québec | 11,744 | 1.574 km² |
| H3V | Montréal, Québec | 5,274 | 1.793 km² |
| H3W | Montréal, Québec | 31,872 | 2.997 km² |
| H3Y | Westmount | 10,662 | 2.469 km² |
| H3Z | Westmount | 13,134 | 1.611 km² |
| H4A | Montréal, Québec | 25,257 | 3.032 km² |
| H4C | Montréal, Québec | 15,854 | 3.892 km² |
| H4Z | Montréal, Québec | — | — |
| H8S | — | 22,044 | 12.6 km² |
| H9R | Pointe-Claire | 24,296 | 15.1 km² |
Impormasyong Demograpiko ng Westmount
| Populasyon | 23,775 |
| Densidad ng populasyon | 5,944 / km² |
| Lalaki na populasyon | 10,991 (46.2%) |
| Populasyon ng Babae | 12,784 (53.8%) |
| Paggitnang Edad | 45.4 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 43.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 47.2 |
| Mga negosyong nasa Westmount | 5,853 |
| Populasyon (1975) | 20,158 |
| Populasyon (2000) | 22,892 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +17.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +3.9% |
Mga Kalapit na Siyudad