Postal Code L7M - Burlington, Ontario
| Pangunahing Siyudad | Burlington, Ontario |
| Lugar ng Postal Code L7M | 37.6 km² |
| Populasyon | 50,581 |
| Lalaki na populasyon | 24,322 (48.1%) |
| Populasyon ng Babae | 26,259 (51.9%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +200.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +47.3% |
| Paggitnang Edad | 41.8 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 40.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 43 taon |
| Area Codes | 780, 905 |
| Mga Extension ng Postal Code | L7M 0A1, L7M 0A2, L7M 0A3, L7M 0A4, L7M 0A5, L7M 0A6, L7M 0A7, L7M 0A8, L7M 0A9, L7M 0B1 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Oakville |
| Mga Kalapitbahay | Appleby |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Mga Coordinates | 43.37905323329125° / -79.81306094796031° |
| Kaugnay na Postal Code | L7A, L7B, L7C, L7E, L7G, L7J, L7K, L7L, L7N, L7P |
Mapa ng Postal Code L7M - Burlington, Ontario
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code L7M - Burlington, Ontario
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 16,846 | 26,230 | 34,349 | 50,581 | 53,389 |
| Densidad ng populasyon | 448.5 / km² | 698.4 / km² | 914.5 / km² | 1,346.7 / km² | 1,421.4 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code L7M - Burlington, Ontario mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 47.3% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7M - Burlington, Ontario | +200.3% | +92.8% | +47.3% |
| Burlington | +198.1% | +92.1% | +47% |
| Ontario, Canada | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code L7M - Burlington, Ontario
Gitnang Edad: 41.8 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7M - Burlington, Ontario | 41.8 yrs | 43 yrs | 40.5 yrs |
| Burlington | 41.8 yrs | 43 yrs | 40.5 yrs |
| Ontario, Canada | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code L7M
Density ng Populasyon: 1,347 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7M | 50,581 | 37.6 km² | 1,347 / km² |
| Burlington, Ontario | 200,157 | 269.7 km² | 742 / km² |
| Ontario, Canada | 14.3 million | 1,078,182.8 km² | 13.3 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code L7M - Burlington, Ontario
Tinatayang Populasyon mula 1850 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code L7M - Burlington, Ontario

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code L7M - Burlington, Ontario
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo |
|---|---|---|
| Edukasyon | 73 | 21.7 year |
| Kalusugan at medikal | 82 | 22.2 year |
| Konstruksyon ng mga gusali | 100 | 25.6 year |
| Mga dentista | 72 | 20 year |
| Mga General Kontraktor | 69 | 25 year |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 53 | 20 year |
| Mga restawran | 150 | 22.7 year |
| Mga tindahan ng eletronik | 84 | 24.3 year |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 104 | 26.1 year |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 67 | 25.6 year |
| Pamamahala sa korporasyon | 121 | 22.4 year |
| Real Estate | 193 | 23.3 year |
| Shopping | 149 | 24.8 year |
| Shopping Iba pa | 58 | 24.1 year |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code L7M - Burlington, Ontario
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code L7M
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7M | 898,937 tn | 17.77 tn | 23,933.6 tons/km² |
| Burlington, Ontario | 3,129,391 tn | 15.63 tn | 11,601.6 tons/km² |
| Ontario, Canada | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 898,937 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 17.77 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 23,933.6 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Katamtaman (3.6) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 74.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 75.5 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 29.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 30.3 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 7 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 64.2 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Pangunahing Siyudad
Ang Lungsod ng Burlington ay isang lungsod sa probinsiya ng Ontario sa bansang Canada. Ang lathalaing ito na tungkol sa Ontario ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Burlington, Ontario Wikipedia Page
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.