Postal Code L7C - Caledon, Ontario
| Pangunahing Siyudad | Caledon |
| Lugar ng Postal Code L7C | 294.9 km² |
| Populasyon | 19,291 |
| Lalaki na populasyon | 9,601 (49.8%) |
| Populasyon ng Babae | 9,690 (50.2%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +155.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +37.0% |
| Paggitnang Edad | 40 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.5 taon |
| Area Codes | 519, 780, 905 |
| Mga Extension ng Postal Code | L7C 0A1, L7C 0A2, L7C 0A3, L7C 0A4, L7C 0A5, L7C 0A6, L7C 0A7, L7C 0A8, L7C 0A9, L7C 0B1 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Brampton, Ontario, Bolton, Halton Hills |
| Mga Kalapitbahay | Bolton, Caledon East, Caledon Village, Cheltenham, Inglewood, Terra Cotta |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Mga Coordinates | 43.804354009655° / -79.87850799087776° |
| Kaugnay na Postal Code | L7A, L7B, L7J, L7K, L7L, L7M, L7N, L7P, L7R, L7S |
Mapa ng Postal Code L7C - Caledon, Ontario
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code L7C - Caledon, Ontario
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 7,566 | 11,124 | 14,078 | 19,291 | 20,241 |
| Densidad ng populasyon | 25.7 / km² | 37.7 / km² | 47.7 / km² | 65.4 / km² | 68.6 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code L7C - Caledon, Ontario mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 37% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7C - Caledon, Ontario | +155% | +73.4% | +37% |
| Caledon | +150.1% | +71.9% | +37.8% |
| Ontario, Canada | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code L7C - Caledon, Ontario
Gitnang Edad: 40 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7C - Caledon, Ontario | 40 yrs | 40.5 yrs | 39.5 yrs |
| Caledon | 40.2 yrs | 40.7 yrs | 39.7 yrs |
| Ontario, Canada | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code L7C
Density ng Populasyon: 65.4 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7C | 19,291 | 294.9 km² | 65.4 / km² |
| Caledon | 67,539 | 696.4 km² | 97 / km² |
| Ontario, Canada | 13.8 million | 1,078,182.8 km² | 12.8 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code L7C - Caledon, Ontario
Tinatayang Populasyon mula 1820 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code L7C - Caledon, Ontario
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code L7C - Caledon, Ontario

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code L7C - Caledon, Ontario
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Edukasyon | 17 | 30.1 year | 3.8 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 22 | 27.5 year | 4.1 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 13 | 29.5 year | 4 |
| Mga General Kontraktor | 50 | 25.7 year | 4.4 |
| Mga grocery store at supermarket | 10 | — | 4.3 |
| Mga parke para sa publiko | 12 | — | 4.3 |
| Mga restawran | 17 | 25.5 year | 4 |
| Mga simbahan | 11 | 32.1 year | 4.8 |
| Mga sports at libangan | 10 | 27.3 year | 4.2 |
| Pagkumpuni ng kotse | 9 | 32.7 year | 4.4 |
| Relihiyon | 10 | 32.1 year | 4.8 |
| Shopping | 69 | 27.4 year | 4.5 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code L7C - Caledon, Ontario
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code L7C
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code L7C | 300,385 tn | 15.57 tn | 1,018.6 tons/km² |
| Caledon | 1,052,683 tn | 15.59 tn | 1,511.5 tons/km² |
| Ontario, Canada | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 300,385 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 15.57 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 1,018.6 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Mababa (2) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 62.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 71.8 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 71.8 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 47.8 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 41.1 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 8/28/81 | 3:51 AM | 3.3 | 86.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.