Postal Code K0E - Ontario
| Lugar ng Postal Code K0E | 2,152.5 km² |
| Populasyon | 39,714 |
| Lalaki na populasyon | 19,637 (49.4%) |
| Populasyon ng Babae | 20,077 (50.6%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +5.1% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -0.6% |
| Paggitnang Edad | 46.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 45.7 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 46.8 taon |
| Area Codes | 416, 519, 613, 705 |
| Mga Extension ng Postal Code | K0E 1A0, K0E 1B0, K0E 1C0, K0E 1E0, K0E 1G0, K0E 1H0, K0E 1J0, K0E 1K0, K0E 1L0, K0E 1M0 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Prescott, Glen Buell, Iroquois, Spencerville |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Mga Coordinates | 44.69199854282691° / -75.71568949393394° |
| Kaugnay na Postal Code | K0A, K0B, K0C, K0G, K0H, K0J, K0K, K0L, K0M, K1A |
Mapa ng Postal Code K0E - Ontario
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code K0E - Ontario
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 37,780 | 39,769 | 39,960 | 39,714 | 41,017 |
| Densidad ng populasyon | 17.6 / km² | 18.5 / km² | 18.6 / km² | 18.4 / km² | 19.1 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code K0E - Ontario mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 0.6% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code K0E - Ontario | +5.1% | -0.1% | -0.6% |
| Ontario, Canada | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code K0E - Ontario
Gitnang Edad: 46.3 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code K0E - Ontario | 46.3 yrs | 46.8 yrs | 45.7 yrs |
| Ontario, Canada | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code K0E
Density ng Populasyon: 18.4 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code K0E | 39,714 | 2,152.5 km² | 18.4 / km² |
| Ontario, Canada | 13.8 million | 1,078,182.8 km² | 12.8 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code K0E - Ontario
Tinatayang Populasyon mula 1400 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code K0E - Ontario
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Administrasyon ng publiko | 58 | 31.1 year | 4.2 |
| Edukasyon | 24 | 27.1 year | 4.6 |
| Freight forwarding | 7 | 31.6 year | 5 |
| Grooming ng alagang hayop at boarding ng mga ito | 12 | — | 4.5 |
| Iba pang mga membership organization | 7 | — | 4.3 |
| Iba pang tuluyan | 39 | 26.7 year | 4.2 |
| Ibang konstruksyon | 17 | — | 4.3 |
| Instalasyong elektrikal | 9 | — | 4 |
| Istasyon ng gas | 16 | — | 4 |
| Kalusugan at medikal | 7 | 23.7 year | 4.2 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 14 | 30.6 year | 4.4 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 21 | 31.3 year | 4.1 |
| Mga Accountant | 7 | — | 5 |
| Mga aklatan | 7 | — | 5 |
| Mga campground | 17 | 28.3 year | 3.9 |
| Mga convinience store | 11 | — | 4 |
| Mga General Kontraktor | 57 | 29.2 year | 4.5 |
| Mga Golf Course | 7 | — | 4.4 |
| Mga grocery store at supermarket | 24 | 28.5 year | 4.1 |
| Mga hotel at motel | 8 | 24.7 year | 4.3 |
| Mga Kabinet ng Kusina at Banyo at Remodel | 8 | — | 4.3 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 22 | 29.1 year | 3.7 |
| Mga parke para sa publiko | 8 | — | 3.9 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 8 | 29.1 year | 4 |
| Mga restawran | 50 | 27.1 year | 4.1 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code K0E - Ontario
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code K0E
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code K0E | 588,418 tn | 14.82 tn | 273.4 tons/km² |
| Ontario, Canada | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 588,418 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 14.82 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 273.4 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Katamtaman (3.8) |
| Bagyo | Katamtaman (7) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 84.2 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 5/8/09 | 12:47 PM | 3.1 | 91.2 km | 21,180 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/24/02 | 1:38 PM | 3.1 | 79.2 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/9/88 | 6:57 AM | 3.5 | 68.9 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 5/14/88 | 11:10 PM | 3.5 | 54.2 km | 7,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/26/84 | 1:03 AM | 3.2 | 76.3 km | 14,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/10/83 | 9:10 PM | 4.2 | 57.7 km | 15,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 7/5/81 | 2:47 PM | 3.3 | 98.9 km | 16,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 7/4/81 | 4:16 PM | 3.5 | 99 km | 16,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/21/78 | 1:47 AM | 3.1 | 97.7 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa Postal Code K0E - Ontario
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.