235 Postal Code sa Oblast Dobrich
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Oblast Dobrich| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 4,718 km² |
| Populasyon | 179,084 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 38 / km² |
| Lalaki na populasyon | 88,096 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 90,988 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 43.4 |
| Postal Code | 7553, 7559, 7565 (232 karagdagan) |
| Area Codes | 2994, 3037, 3678 (69 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Oblast Dobrich | 11,331 |
| Mga Siyudad | 114 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
235 Postal Code sa Oblast Dobrich
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 7553 | Brestnitsa | 149 | 39.4 km² |
| 7559 | Chestimensko | — | — |
| 7565 | Kolartsi | 41 | 26.7 km² |
| 7567 | Guslar | 332 | 15.4 km² |
| 7665 | Gradnitsa | 728 | 17 km² |
| 7667 | Gradnitsa | 194 | 17.9 km² |
| 9159 | Novo Botevo | 634 | 31.4 km² |
| 9188 | Rogachevo | — | — |
| 9298 | Bdintsi | 805 | 47.4 km² |
| 9300 | Dobrich | 17,005 | 38.7 km² |
| 9301 | Dobrich | 7,124 | 15.9 km² |
| 9302 | Dobrich | 2,671 | 5.7 km² |
| 9303 | Dobrich | 6,519 | 1.953 km² |
| 9304 | Dobrich | 2,218 | 1.774 km² |
| 9305 | Dobrich | 3,724 | 8.3 km² |
| 9307 | Dobrich | 3,225 | 37.9 km² |
| 9337 | Malka Smolnitsa | — | — |
| 9345 | Vrachantsi | 811 | 4.964 km² |
| 9347 | Donchevo | 346 | 8.6 km² |
| 9348 | — | 664 | 14 km² |
| 9349 | — | 448 | 41.3 km² |
| 9350 | Stozher | 2,289 | 34.3 km² |
| 9351 | Sokolnik | — | 13.6 km² |
| 9352 | Batovo | 66 | 29.1 km² |
| 9353 | — | 161 | 25.6 km² |
Showing 1-25 of 235
…
Impormasyong Demograpiko ng Oblast Dobrich
| Populasyon | 179,084 |
| Densidad ng populasyon | 38 / km² |
| Lalaki na populasyon | 88,096 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 90,988 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 43.4 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 41.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 45.2 |
| Mga negosyong nasa Oblast Dobrich | 11,331 |
| Populasyon (1975) | 259,226 |
| Populasyon (2000) | 217,339 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -30.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -17.6% |