237 Postal Code sa Blagoevgrad
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Blagoevgrad| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 6,406 km² |
| Populasyon | 314,715 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 49.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 154,318 (49.0%) |
| Populasyon ng Babae | 160,398 (51.0%) |
| Paggitnang Edad | 41.1 |
| Postal Code | 2700, 2702, 2703 (234 karagdagan) |
| Area Codes | 2992, 3024, 3036 (124 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Blagoevgrad | 22,326 |
| Mga Siyudad | 181 |
Mapag-ugnay na Map
237 Postal Code sa Blagoevgrad
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 2700 | Blagoevgrad | 39,287 | 20.8 km² |
| 2702 | Blagoevgrad | 8,488 | 8.5 km² |
| 2703 | Blagoevgrad | 3,641 | 1.714 km² |
| 2704 | Blagoevgrad | 8,473 | 2.908 km² |
| 2708 | Pokrovnik | 2,381 | 23.7 km² |
| 2709 | Belo Pole | 1,427 | 3.642 km² |
| 2710 | Riltsi | 1,431 | 3.65 km² |
| 2711 | — | 1,322 | 7 km² |
| 2722 | Tserovo | 933 | 20.1 km² |
| 2723 | — | 167 | 23.7 km² |
| 2724 | Bistritsa | 422 | 172.5 km² |
| 2725 | Marulevo | — | 18.8 km² |
| 2726 | — | 107 | 3.452 km² |
| 2727 | — | 147 | 12.6 km² |
| 2728 | Delvino | 66 | 12.7 km² |
| 2729 | Moshtanets | 143 | 6.4 km² |
| 2730 | Simitli | 5,860 | 34.3 km² |
| 2732 | — | 392 | 6 km² |
| 2733 | Troskovo | 33 | 21.9 km² |
| 2734 | Dokatichevo | 36 | 36.7 km² |
| 2735 | Sukhostrel | — | 26.6 km² |
| 2736 | Sukhostrel | — | 27.4 km² |
| 2737 | Logodazh | 737 | 23.9 km² |
| 2738 | Klisura | 135 | 43.8 km² |
| 2739 | Drenkovo | 34 | 3.369 km² |
Showing 1-25 of 237
…
Impormasyong Demograpiko ng Blagoevgrad
| Populasyon | 314,715 |
| Densidad ng populasyon | 49.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 154,318 (49.0%) |
| Populasyon ng Babae | 160,398 (51.0%) |
| Paggitnang Edad | 41.1 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 42.5 |
| Mga negosyong nasa Blagoevgrad | 22,326 |
| Populasyon (1975) | 340,385 |
| Populasyon (2000) | 342,212 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -7.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -8.0% |