- Mundo
- »
- BR
- »
- Espírito Santo
(28630) Postal Code in Espírito Santo
| Oras ng Dako | Oras sa Brasilia |
| Area | 46,077.5 km² |
| Populasyon | 3.8 million (Higit pang mga detalye) |
| Lalaki na populasyon | 1869678 (49.2%) |
| Populasyon ng Babae | 1931945 (50.8%) |
| Paggitnang Edad | 30 |
| Postal Code | 14715-000, 26102-000, 28245-000 (429 karagdagan) |
| Postal Code | 28630 |
| Area Codes | 27, 28 |
| Mga Siyudad | 74 |
Mapag-ugnay na Map
(432) Postal Code in Espírito Santo
| Postal Code | Lungsod | Namamahalang Rehiyon | Populasyon | Area |
|---|---|---|---|---|
| 14715-000 | — | Espírito Santo | 596 | 77.4 km² |
| 26102-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 28245-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29000-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29001-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29010-000 | Vitória | Espírito Santo | 5359 | 11.6 km² |
| 29014-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29015-000 | Vitória | Espírito Santo | 5758 | 0.593 km² |
| 29016-000 | Vitória | Espírito Santo | 3980 | 0.447 km² |
| 29017-000 | Vitória | Espírito Santo | 704 | 0.633 km² |
| 29018-000 | Vitória | Espírito Santo | 1510 | 0.215 km² |
| 29020-000 | Vitória | Espírito Santo | 4783 | 1.028 km² |
| 29025-000 | Vitória | Espírito Santo | 8632 | 0.563 km² |
| 29026-000 | Vitória | Espírito Santo | 13008 | 2.182 km² |
| 29027-000 | Vitória | Espírito Santo | 6407 | 0.597 km² |
| 29028-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29030-000 | Vitória | Espírito Santo | 4997 | 0.345 km² |
| 29031-000 | Vitória | Espírito Santo | 15678 | 5.5 km² |
| 29032-000 | Vitória | Espírito Santo | 24217 | 5.1 km² |
| 29033-000 | Vitória | Espírito Santo | 3170 | 0.531 km² |
| 29040-000 | Vitória | Espírito Santo | 1904 | 0.182 km² |
| 29041-000 | Vitória | Espírito Santo | 5507 | 0.62 km² |
| 29042-000 | Vitória | Espírito Santo | 6705 | 1.764 km² |
| 29043-000 | Vitória | Espírito Santo | 12701 | 3.197 km² |
| 29045-000 | Vitória | Espírito Santo | 10815 | 1.295 km² |
| 29046-000 | Vitória | Espírito Santo | 9683 | 0.888 km² |
| 29047-000 | Vitória | Espírito Santo | 22998 | 1.207 km² |
| 29048-000 | Vitória | Espírito Santo | 10197 | 1.814 km² |
| 29050-000 | Vitória | Espírito Santo | 9536 | 2.991 km² |
| 29051-000 | Vitória | Espírito Santo | 2159 | 0.615 km² |
| 29052-000 | Vitória | Espírito Santo | 5084 | 1.137 km² |
| 29053-000 | Vitória | Espírito Santo | 2715 | 0.571 km² |
| 29055-000 | Vitória | Espírito Santo | 19963 | 1.439 km² |
| 29056-000 | Vitória | Espírito Santo | 5874 | 0.918 km² |
| 29057-000 | Vitória | Espírito Santo | 3982 | 0.69 km² |
| 29060-000 | Vitória | Espírito Santo | 32714 | 2.598 km² |
| 29062-000 | Vitória | Espírito Santo | 1999 | 0.289 km² |
| 29065-000 | Vitória | Espírito Santo | 11334 | 0.984 km² |
| 29066-000 | Vitória | Espírito Santo | 749 | 0.326 km² |
| 29070-000 | Vitória | Espírito Santo | 16242 | 1.15 km² |
| 29072-000 | Vitória | Espírito Santo | 4447 | 0.413 km² |
| 29075-000 | Vitória | Espírito Santo | 5745 | 8.2 km² |
| 29090-000 | Vitória | Espírito Santo | 32923 | 19.6 km² |
| 29092-000 | Vitória | Espírito Santo | 8632 | 0.7 km² |
| 29100-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 18781 | 3.554 km² |
| 29101-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 47553 | 4.125 km² |
| 29102-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 37371 | 3.236 km² |
| 29103-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 20861 | 12.7 km² |
| 29104-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 20005 | 2.627 km² |
| 29105-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 14021 | 1.419 km² |
| 29106-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 18946 | 1.504 km² |
| 29107-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 14002 | 1.1 km² |
| 29108-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 13486 | 1.154 km² |
| 29109-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 7421 | 0.634 km² |
| 29110-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 7224 | 3.747 km² |
| 29111-000 | Vitória | Espírito Santo | 14298 | 1.952 km² |
| 29112-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 20194 | 4.961 km² |
| 29113-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 16979 | 5.9 km² |
| 29114-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 10262 | 1.683 km² |
| 29115-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 17198 | 2.311 km² |
| 29116-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 16837 | 1.491 km² |
| 29117-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 7624 | 1.03 km² |
| 29118-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 25834 | 2.05 km² |
| 29119-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 7632 | 0.617 km² |
| 29120-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 13412 | 0.933 km² |
| 29121-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 3005 | 0.291 km² |
| 29122-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 18296 | 4.533 km² |
| 29123-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 2203 | 0.578 km² |
| 29124-000 | — | Espírito Santo | 23594 | 5.9 km² |
| 29125-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 3753 | 1.431 km² |
| 29126-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 16727 | 21.4 km² |
| 29127-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 5779 | 12.2 km² |
| 29128-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 8844 | 103.2 km² |
| 29129-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 6481 | 9.3 km² |
| 29130-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 505 | 3.925 km² |
| 29131-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 1548 | 40.1 km² |
| 29132-000 | Vila Velha | Espírito Santo | 8068 | 87.6 km² |
| 29135-000 | Viana | Espírito Santo | 48618 | 385.2 km² |
| 29138-000 | — | Espírito Santo | 6754 | 26.2 km² |
| 29140-000 | Cariacica | Espírito Santo | 23863 | 4.571 km² |
| 29141-000 | Cariacica | Espírito Santo | 21235 | 5.2 km² |
| 29142-000 | Cariacica | Espírito Santo | 31713 | 6.1 km² |
| 29143-000 | Cariacica | Espírito Santo | 25458 | 3.986 km² |
| 29144-000 | Cariacica | Espírito Santo | 28377 | 9.2 km² |
| 29145-000 | Cariacica | Espírito Santo | 11971 | 2.493 km² |
| 29146-000 | Cariacica | Espírito Santo | 19400 | 3.09 km² |
| 29147-000 | Cariacica | Espírito Santo | 14581 | 3.33 km² |
| 29148-000 | Cariacica | Espírito Santo | 17989 | 9.9 km² |
| 29149-000 | Cariacica | Espírito Santo | 12555 | 1.691 km² |
| 29150-000 | Cariacica | Espírito Santo | 12975 | 2.562 km² |
| 29151-000 | Cariacica | Espírito Santo | 15714 | 2.418 km² |
| 29152-000 | Cariacica | Espírito Santo | 12656 | 3.268 km² |
| 29153-000 | Cariacica | Espírito Santo | 20596 | 7.5 km² |
| 29154-000 | Cariacica | Espírito Santo | 19492 | 23 km² |
| 29155-000 | Cariacica | Espírito Santo | 23404 | 21.1 km² |
| 29156-000 | Cariacica | Espírito Santo | 26420 | 136.8 km² |
| 29157-000 | Cariacica | Espírito Santo | 27272 | 33.6 km² |
| 29158-000 | Cariacica | Espírito Santo | 5124 | 4.893 km² |
| 29160-000 | — | Espírito Santo | 31291 | 4.869 km² |
| 29161-000 | Serra | Espírito Santo | 33649 | 29.9 km² |
| 29162-000 | Vitória | Espírito Santo | 31859 | 5.9 km² |
| 29163-000 | Serra | Espírito Santo | 36278 | 13.1 km² |
| 29164-000 | Serra | Espírito Santo | 22019 | 13.4 km² |
| 29165-000 | Serra | Espírito Santo | 19016 | 3.465 km² |
| 29166-000 | Serra | Espírito Santo | 24560 | 7.6 km² |
| 29167-000 | Serra | Espírito Santo | 16097 | 3.524 km² |
| 29168-000 | Serra | Espírito Santo | 10133 | 8.1 km² |
| 29169-000 | Serra | Espírito Santo | 19594 | 28.3 km² |
| 29170-000 | Serra | Espírito Santo | 23571 | 4.882 km² |
| 29171-000 | Serra | Espírito Santo | 24667 | 16.1 km² |
| 29172-000 | Serra | Espírito Santo | 43874 | 10.3 km² |
| 29173-000 | Serra | Espírito Santo | 5001 | 13 km² |
| 29174-000 | Serra | Espírito Santo | — | — |
| 29175-000 | Serra | Espírito Santo | 52623 | 31.1 km² |
| 29176-000 | Serra | Espírito Santo | 21344 | 28.9 km² |
| 29177-000 | Serra | Espírito Santo | 24350 | 172.5 km² |
| 29178-000 | Serra | Espírito Santo | 12926 | 4.154 km² |
| 29179-000 | Serra | Espírito Santo | 2370 | 1.965 km² |
| 29180-000 | Serra | Espírito Santo | 2471 | 19.9 km² |
| 29182-000 | Serra | Espírito Santo | 12936 | 128.2 km² |
| 29185-000 | — | Espírito Santo | 19338 | 299.4 km² |
| 29187-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29188-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29189-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29190-000 | Aracruz | Espírito Santo | 8936 | 4.92 km² |
| 29192-000 | Aracruz | Espírito Santo | 17586 | 58.1 km² |
| 29193-000 | Aracruz | Espírito Santo | 6476 | 0.615 km² |
| 29194-000 | Aracruz | Espírito Santo | 23071 | 308.4 km² |
| 29195-000 | Aracruz | Espírito Santo | 3 | 5.4 km² |
| 29196-000 | Aracruz | Espírito Santo | 2598 | 39,348 m² |
| 29197-000 | Aracruz | Espírito Santo | 5551 | 4.948 km² |
| 29198-000 | Aracruz | Espírito Santo | 2414 | 10.2 km² |
| 29199-000 | Aracruz | Espírito Santo | 29350 | 1,014.5 km² |
| 29200-000 | Guarapari | Espírito Santo | 7831 | 1.63 km² |
| 29201-000 | Guarapari | Espírito Santo | 4702 | 0.809 km² |
| 29202-000 | Guarapari | Espírito Santo | 3508 | 0.678 km² |
| 29203-000 | Guarapari | Espírito Santo | 10054 | 21.4 km² |
| 29206-000 | Guarapari | Espírito Santo | 9839 | 125.2 km² |
| 29208-000 | Guarapari | Espírito Santo | 3737 | 5.6 km² |
| 29209-000 | Guarapari | Espírito Santo | 583 | 12,302 m² |
| 29210-000 | Guarapari | Espírito Santo | 9948 | 3.54 km² |
| 29211-000 | Guarapari | Espírito Santo | 5837 | 36.1 km² |
| 29212-000 | Guarapari | Espírito Santo | 1161 | 0.715 km² |
| 29213-000 | Guarapari | Espírito Santo | 4758 | 1.915 km² |
| 29214-000 | Guarapari | Espírito Santo | 8032 | 7.6 km² |
| 29215-000 | Guarapari | Espírito Santo | 5637 | 0.849 km² |
| 29216-000 | Guarapari | Espírito Santo | 13040 | 4.277 km² |
| 29217-000 | Guarapari | Espírito Santo | 7865 | 75.1 km² |
| 29220-000 | Guarapari | Espírito Santo | 6779 | 3.987 km² |
| 29221-000 | Guarapari | Espírito Santo | 5927 | 6.4 km² |
| 29222-000 | Guarapari | Espírito Santo | 1362 | 3.854 km² |
| 29223-000 | Guarapari | Espírito Santo | 243 | 13,444 m² |
| 29226-000 | Guarapari | Espírito Santo | — | — |
| 29227-000 | Guarapari | Espírito Santo | 817 | 17,063 m² |
| 29228-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29230-000 | — | Espírito Santo | 28079 | 457.5 km² |
| 29236-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29238-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29240-000 | Alfredo Chaves | Espírito Santo | 14466 | 618.6 km² |
| 29242-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29244-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29246-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29248-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29250-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29253-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29255-000 | Marechal Floriano | Espírito Santo | 15789 | 286.1 km² |
| 29258-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29259-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29260-000 | Domingos Martins | Espírito Santo | 33647 | 1,224.1 km² |
| 29263-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29273-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29276-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29278-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29280-000 | Iconha | Espírito Santo | 13284 | 199.2 km² |
| 29283-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29285-000 | Piúma | Espírito Santo | 18270 | 44.9 km² |
| 29287-000 | — | Espírito Santo | 1006 | 30.3 km² |
| 29290-000 | Rio Novo do Sul | Espírito Santo | 11822 | 205.9 km² |
| 29293-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29295-000 | Vargem Alta | Espírito Santo | 20251 | 421.8 km² |
| 29296-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29297-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29298-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29299-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29300-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 8853 | 1.083 km² |
| 29301-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 11451 | 1.713 km² |
| 29302-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 14067 | 1.362 km² |
| 29303-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 4781 | 0.837 km² |
| 29304-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 11648 | 52.8 km² |
| 29305-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 13194 | 3.887 km² |
| 29306-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 8290 | 7.2 km² |
| 29307-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 9466 | 1.369 km² |
| 29308-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 8823 | 0.912 km² |
| 29309-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 23153 | 153.6 km² |
| 29310-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 8136 | 15.1 km² |
| 29311-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 10623 | 1.285 km² |
| 29312-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 4050 | 0.598 km² |
| 29313-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 11941 | 50.6 km² |
| 29314-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 23775 | 553.1 km² |
| 29315-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 14326 | 3.215 km² |
| 29316-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 7595 | 20 km² |
| 29317-000 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 8023 | 1.272 km² |
| 29321-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29323-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29324-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29325-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29326-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29327-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29328-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29329-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29330-000 | Itapemirim | Espírito Santo | 26624 | 328.9 km² |
| 29335-000 | — | Espírito Santo | 1592 | 82 km² |
| 29338-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29340-000 | — | Espírito Santo | 4153 | 147.1 km² |
| 29342-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29345-000 | Marataizes | Espírito Santo | 36045 | 135.2 km² |
| 29349-000 | Marataizes | Espírito Santo | — | — |
| 29350-000 | Presidente Kennedy | Espírito Santo | 11096 | 586.8 km² |
| 29360-000 | Castelo | Espírito Santo | 36519 | 660.5 km² |
| 29365-000 | Castelo | Espírito Santo | — | — |
| 29367-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29368-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29369-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29370-000 | Conceição do Castelo | Espírito Santo | 12364 | 365.2 km² |
| 29375-000 | Venda Nova do Imigrante | Espírito Santo | 23574 | 188.2 km² |
| 29378-000 | Venda Nova do Imigrante | Espírito Santo | — | — |
| 29380-000 | Muniz Freire | Espírito Santo | 18241 | 681.9 km² |
| 29383-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29384-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29386-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29388-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29389-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29390-000 | Iúna | Espírito Santo | 28395 | 461.3 km² |
| 29392-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29393-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29394-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29395-000 | Ibatiba | Espírito Santo | 24842 | 240.5 km² |
| 29398-000 | Irupi | Espírito Santo | 12819 | 184.3 km² |
| 29399-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29400-000 | Mimoso do Sul | Espírito Santo | 26396 | 867.6 km² |
| 29405-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29407-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29410-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29420-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29440-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29445-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29450-000 | Apiacá | Espírito Santo | 7621 | 193.9 km² |
| 29455-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29458-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29460-000 | Bom Jesus do Norte | Espírito Santo | 10054 | 89.1 km² |
| 29470-000 | São José do Calçado | Espírito Santo | 10926 | 275 km² |
| 29475-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29477-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29479-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29480-000 | — | Espírito Santo | 15074 | 329.3 km² |
| 29485-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29490-000 | Atilio Vivacqua | Espírito Santo | 10968 | 225 km² |
| 29500-000 | Alegre | Espírito Santo | 31009 | 771.9 km² |
| 29510-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29515-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29520-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29525-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29530-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29535-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29537-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29540-000 | — | Espírito Santo | 8976 | 329.5 km² |
| 29545-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29550-000 | Jerônimo Monteiro | Espírito Santo | 11501 | 162.5 km² |
| 29560-000 | Guaçuí | Espírito Santo | 29695 | 466.6 km² |
| 29562-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29564-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29580-000 | Dores do Rio Preto | Espírito Santo | 6584 | 153.6 km² |
| 29585-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29590-000 | Divino de São Lourenço | Espírito Santo | 4502 | 175.2 km² |
| 29600-000 | Afonso Cláudio | Espírito Santo | 31130 | 940.1 km² |
| 29603-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29604-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29607-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29609-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29612-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29613-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29615-000 | Laranja da Terra | Espírito Santo | 10947 | 455.9 km² |
| 29617-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29619-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29620-000 | Itarana | Espírito Santo | 10814 | 299.7 km² |
| 29630-000 | Brejetuba | Espírito Santo | 12415 | 354.2 km² |
| 29635-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29640-000 | Santa Leopoldina | Espírito Santo | 12126 | 710.5 km² |
| 29642-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29644-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29645-000 | Santa Maria de Jetibá | Espírito Santo | 38259 | 733.5 km² |
| 29649-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29650-000 | Santa Teresa | Espírito Santo | 23160 | 693.4 km² |
| 29652-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29654-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29656-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29660-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29662-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29665-000 | — | Espírito Santo | 12019 | 340.3 km² |
| 29667-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29669-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29670-000 | Ibiraçu | Espírito Santo | 12462 | 202.7 km² |
| 29675-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29680-000 | João Neiva | Espírito Santo | 15868 | 263.4 km² |
| 29687-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29690-000 | Itaguaçu | Espírito Santo | 14147 | 528.3 km² |
| 29695-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29697-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29699-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29700-000 | Colatina | Espírito Santo | 13099 | 3.213 km² |
| 29701-000 | Colatina | Espírito Santo | 8431 | 1.059 km² |
| 29702-000 | Colatina | Espírito Santo | 9111 | 2.821 km² |
| 29703-000 | Colatina | Espírito Santo | 11424 | 4.301 km² |
| 29704-000 | Colatina | Espírito Santo | 14055 | 4.274 km² |
| 29705-000 | Colatina | Espírito Santo | 13716 | 13.6 km² |
| 29706-000 | Colatina | Espírito Santo | 15140 | 5.4 km² |
| 29707-000 | Colatina | Espírito Santo | 4374 | 9.7 km² |
| 29708-000 | Colatina | Espírito Santo | 1059 | 1.561 km² |
| 29709-000 | Colatina | Espírito Santo | 9673 | 142.9 km² |
| 29710-000 | Colatina | Espírito Santo | 3089 | 255.1 km² |
| 29712-000 | Colatina | Espírito Santo | 4629 | 287.5 km² |
| 29714-000 | Colatina | Espírito Santo | 3493 | 204.7 km² |
| 29716-000 | Colatina | Espírito Santo | — | — |
| 29719-000 | Colatina | Espírito Santo | 5177 | 305.8 km² |
| 29720-000 | Governador Lindenberg | Espírito Santo | 11584 | 361.5 km² |
| 29723-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29724-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29725-000 | Marilândia | Espírito Santo | 11783 | 311.4 km² |
| 29728-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29730-000 | Baixo Guandu | Espírito Santo | 30691 | 920.6 km² |
| 29735-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29737-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29740-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29745-000 | São Domingos do Norte | Espírito Santo | 8480 | 298 km² |
| 29748-000 | Vitória | Espírito Santo | — | — |
| 29750-000 | Pancas | Espírito Santo | 22564 | 822.8 km² |
| 29752-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29755-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29760-000 | Alto Rio Novo | Espírito Santo | 7739 | 227.5 km² |
| 29764-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29767-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29770-000 | Mantenópolis | Espírito Santo | 14689 | 319.9 km² |
| 29772-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29776-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29778-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29780-000 | São Gabriel da Palha | Espírito Santo | 34635 | 431.4 km² |
| 29783-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29785-000 | Vila Valério | Espírito Santo | 14481 | 467.8 km² |
| 29790-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29793-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29795-000 | Águia Branca | Espírito Santo | 9754 | 451.2 km² |
| 29800-000 | Barra de São Francisco | Espírito Santo | 42575 | 934.8 km² |
| 29805-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29807-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29810-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29812-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29815-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29817-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29820-000 | Água Doce do Norte | Espírito Santo | 11510 | 482.2 km² |
| 29822-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29823-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29824-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29826-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29830-000 | Nova Venécia | Espírito Santo | 49173 | 1,450.2 km² |
| 29839-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29841-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29842-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29843-000 | Vila Pavão | Espírito Santo | 9064 | 429.3 km² |
| 29845-000 | Boa Esperança | Espírito Santo | 14533 | 426.3 km² |
| 29847-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29848-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29850-000 | — | Espírito Santo | 23580 | 2,293.3 km² |
| 29852-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29853-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29855-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29856-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29860-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29875-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29880-000 | Mucurici | Espírito Santo | 5731 | 542.8 km² |
| 29884-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29885-000 | Ponto Belo | Espírito Santo | 7536 | 362.1 km² |
| 29889-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29890-000 | Montanha | Espírito Santo | 18524 | 1,093.3 km² |
| 29894-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29900-000 | Linhares | Espírito Santo | 16726 | 3.398 km² |
| 29901-000 | Linhares | Espírito Santo | 22919 | 3.445 km² |
| 29902-000 | Linhares | Espírito Santo | 9855 | 1.24 km² |
| 29903-000 | Linhares | Espírito Santo | 31239 | 4.614 km² |
| 29904-000 | Linhares | Espírito Santo | 5960 | 1.525 km² |
| 29905-000 | Linhares | Espírito Santo | 8096 | 2.216 km² |
| 29906-000 | Linhares | Espírito Santo | 8544 | 3.587 km² |
| 29907-000 | Linhares | Espírito Santo | 24031 | 1,174.6 km² |
| 29908-000 | Linhares | Espírito Santo | 15071 | 794 km² |
| 29909-000 | Linhares | Espírito Santo | 11001 | 949.6 km² |
| 29914-000 | Linhares | Espírito Santo | 2734 | 8,136 m² |
| 29915-000 | Linhares | Espírito Santo | 7555 | 511.5 km² |
| 29916-000 | Linhares | Espírito Santo | 785 | 854 m² |
| 29918-000 | Linhares | Espírito Santo | — | — |
| 29920-000 | Rio Bananal | Espírito Santo | 18502 | 693.2 km² |
| 29925-000 | — | Espírito Santo | — | — |
| 29927-000 | Sooretama | Espírito Santo | 27957 | 593.3 km² |
| 29930-000 | São Mateus | Espírito Santo | 7251 | 0.99 km² |
| 29931-000 | São Mateus | Espírito Santo | 7010 | 1.145 km² |
| 29932-000 | São Mateus | Espírito Santo | 1508 | 0.356 km² |
| 29933-000 | São Mateus | Espírito Santo | 7312 | 1.851 km² |
| 29934-000 | São Mateus | Espírito Santo | 10000 | 40.9 km² |
| 29936-000 | São Mateus | Espírito Santo | 8426 | 4.994 km² |
| 29937-000 | São Mateus | Espírito Santo | 11343 | 131 km² |
| 29938-000 | — | Espírito Santo | 394 | 0.21 km² |
| 29940-000 | São Mateus | Espírito Santo | 15177 | 625.9 km² |
| 29941-000 | São Mateus | Espírito Santo | 8749 | 0.834 km² |
| 29942-000 | Vitória | Espírito Santo | 1571 | 0.298 km² |
| 29943-000 | São Mateus | Espírito Santo | 11892 | 104 km² |
| 29944-000 | — | Espírito Santo | 1078 | 38.1 km² |
| 29945-000 | São Mateus | Espírito Santo | 8293 | 33 km² |
| 29946-000 | São Mateus | Espírito Santo | 930 | 2.54 km² |
| 29947-000 | São Mateus | Espírito Santo | — | — |
| 29948-000 | — | Espírito Santo | 3158 | 300.8 km² |
| 29949-000 | Vitória | Espírito Santo | 13311 | 692 km² |
| 29950-000 | Jaguaré | Espírito Santo | 28375 | 723.1 km² |
| 29954-000 | — | Espírito Santo | — | — |
