197 Postal Code sa Carinthia (estado)
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Carinthia (estado)| Oras ng Dako | Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 9,543 km² |
| Populasyon | 556,423 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 58.3 / km² |
| Lalaki na populasyon | 270,069 (48.5%) |
| Populasyon ng Babae | 286,353 (51.5%) |
| Paggitnang Edad | 44.4 |
| Postal Code | 8822, 9010, 9020 (194 karagdagan) |
| Area Codes | 2252, 2258, 2713 (93 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Carinthia (estado) | 102,061 |
| Mga Siyudad | 107 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 9104 - 9112 | Griffen | 2 |
| 9342 - 9344 | Gurk | 2 |
| 9400 - 9412 | Wolfsberg | 4 |
| 9582 - 9586 | Finkenstein am Faaker See | 5 |
| 9587 - 9602 | Arnoldstein | 3 |
| 9632 - 9634 | Kirchbach | 3 |
| 9761 - 9771 | Berg im Drautal | 4 |
Mapag-ugnay na Map
197 Postal Code sa Carinthia (estado)
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 8822 | Hüttenberg | 760 | 48.7 km² |
| 9010 | Klagenfurt am Wörthersee | — | — |
| 9020 | Klagenfurt am Wörthersee | 85,204 | 76.2 km² |
| 9061 | Karnburg | 5,896 | 30.7 km² |
| 9062 | Moosburg | 4,261 | 34.6 km² |
| 9063 | Maria Saal | 3,878 | 47.4 km² |
| 9064 | Brückl | 3,768 | 60.1 km² |
| 9065 | Sankt Margareten im Rosental | 6,344 | 52 km² |
| 9071 | Köttmannsdorf | 1,516 | 19.7 km² |
| 9072 | Ludmannsdorf | 1,741 | 26 km² |
| 9073 | Klagenfurt am Wörthersee | 7,155 | 21.3 km² |
| 9074 | Schiefling am See | 2,447 | 28.3 km² |
| 9081 | Maria Wörth | 1,100 | 6.8 km² |
| 9082 | Maria Wörth | 612 | 8.6 km² |
| 9100 | Völkermarkt | 6,684 | 50.8 km² |
| 9102 | Diex | 1,108 | 31 km² |
| 9103 | Diex | 795 | 34.8 km² |
| 9104 | Griffen | — | — |
| 9111 | Völkermarkt | 1,459 | 31 km² |
| 9112 | Griffen | 3,705 | 94.9 km² |
| 9113 | Ruden | 1,388 | 39.4 km² |
| 9121 | Völkermarkt | 1,298 | 18.2 km² |
| 9122 | Klopein am Klopeiner See | 4,302 | 41.8 km² |
| 9123 | Gallizien | — | — |
| 9125 | — | 3,313 | 31.6 km² |
Showing 1-25 of 197
…
Impormasyong Demograpiko ng Carinthia (estado)
| Populasyon | 556,423 |
| Densidad ng populasyon | 58.3 / km² |
| Lalaki na populasyon | 270,069 (48.5%) |
| Populasyon ng Babae | 286,353 (51.5%) |
| Paggitnang Edad | 44.4 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 43.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 45.7 |
| Mga negosyong nasa Carinthia (estado) | 102,061 |
| Populasyon (1975) | 597,526 |
| Populasyon (2000) | 563,574 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -6.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -1.3% |