Postal Code 4010 - Linz, Mataas na Austria
Mataas na Austria | Austria
| Pangunahing Siyudad | Linz |
| Populasyon | 181,162 |
| Area Codes | 70, 732 |
| Mga Kalapitbahay | Innenstadt, Lustenau |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 48.30345692509661° / 14.291683455353589° |
| Kaugnay na Postal Code | 4020, 4021, 4030, 4040, 4048, 4050, 4052, 4053, 4055, 4060 |
Mapa ng Postal Code 4010 - Linz, Mataas na Austria
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Linz
Density ng Populasyon: 2,875 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Linz | 192,717 | 67 km² | 2,875 / km² |
| Mataas na Austria | 1.4 million | 11,984.6 km² | 118 / km² |
| Austria | 8.5 million | 83,905.5 km² | 102 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 4010 - Linz, Mataas na Austria
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 4010 - Linz, Mataas na Austria
Mga Emisyon ng CO2 ng Linz
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Linz | 2,074,093 tn | 10.76 tn | 30,937.5 tons/km² |
| Mataas na Austria | 14,901,656 tn | 10.55 tn | 1,243.4 tons/km² |
| Austria | 91,216,590 tn | 10.69 tn | 1,087.1 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Linz
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 2,074,093 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 10.76 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 30,937.5 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 10:25 AM | 3.8 | 78.6 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 6/22/08 | 8:05 AM | 3.2 | 50.2 km | 1,300 m | Austria | usgs.gov |
| 10/6/05 | 12:23 AM | 3.8 | 95.4 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 12/10/03 | 5:38 PM | 3.3 | 75.7 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 8/21/02 | 8:21 PM | 3.1 | 93.7 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 6/25/00 | 10:02 AM | 3.2 | 81.1 km | 5,000 m | Austria | usgs.gov |
| 3/10/00 | 6:31 PM | 3.4 | 59.4 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 5/1/99 | 9:49 PM | 3.2 | 79.7 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 3/31/99 | 5:00 AM | 3.9 | 49.7 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 3/31/99 | 7:09 AM | 3.1 | 50.1 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
Ipinapakita 1-10 of 35
…
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)