Postal Code 1220 - Vienna
| Pangunahing Siyudad | Vienna |
| Lugar ng Postal Code 1220 | 104.1 km² |
| Populasyon | 329,170 |
| Lalaki na populasyon | 157,993 (48.0%) |
| Populasyon ng Babae | 171,177 (52.0%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +64.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +18.3% |
| Paggitnang Edad | 40.7 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 41.9 taon |
| Area Codes | 1 |
| Mga Kalapitbahay | Donaustadt, Kagran, Kaisermühlen, Stadlau |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 48.21853534564132° / 16.49426666509302° |
| Kaugnay na Postal Code | 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1180, 1200, 1210, 1230, 1300 |
Mapa ng Postal Code 1220 - Vienna
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 1220 - Vienna
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 200,089 | 243,200 | 278,289 | 329,170 | 339,276 |
| Densidad ng populasyon | 1,922.6 / km² | 2,336.9 / km² | 2,674 / km² | 3,162.9 / km² | 3,260 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 1220 - Vienna mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 18.3% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1220 - Vienna | +64.5% | +35.3% | +18.3% |
| Wien | +40.3% | +26.6% | +14.5% |
| Vienna (administrative region) | +42.3% | +27.7% | +15.1% |
| Austria | +12.1% | +10.9% | +6.1% |
Gitnang Edad ng Postal Code 1220 - Vienna
Gitnang Edad: 40.7 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1220 - Vienna | 40.7 yrs | 41.9 yrs | 39.3 yrs |
| Wien | 40.7 yrs | 41.9 yrs | 39.3 yrs |
| Vienna (administrative region) | 40.7 yrs | 41.9 yrs | 39.3 yrs |
| Austria | 42.3 yrs | 43.5 yrs | 41.1 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 1220
Density ng Populasyon: 3,163 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1220 | 329,170 | 104.1 km² | 3,163 / km² |
| Vienna | 1.9 million | 283.3 km² | 6,715 / km² |
| Vienna (administrative region) | 1.9 million | 414.9 km² | 4,658 / km² |
| Austria | 8.5 million | 83,905.5 km² | 102 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 1220 - Vienna
Tinatayang Populasyon mula 0 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 1220 - Vienna

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 1220 - Vienna
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo |
|---|---|---|
| Edukasyon | 259 | 29 year |
| Kalusugan at medikal | 614 | — |
| Konstruksyon ng mga gusali | 356 | 54.3 year |
| Mga restawran | 508 | 49.4 year |
| Mga tindahan ng eletronik | 307 | 27.4 year |
| Pamamahala sa korporasyon | 417 | 33.5 year |
| Shopping | 441 | 29.3 year |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 1220 - Vienna
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 1220
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1220 | 3,723,620 tn | 11.31 tn | 35,779.7 tons/km² |
| Vienna | 21,521,478 tn | 11.31 tn | 75,977.2 tons/km² |
| Vienna (administrative region) | 21,873,152 tn | 11.32 tn | 52,723.5 tons/km² |
| Austria | 91,216,590 tn | 10.69 tn | 1,087.1 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 3,723,620 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.31 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 35,779.7 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Katamtaman (4) |
| Lindol | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25/16 | 3:28 AM | 4.2 | 29.9 km | 3,460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
| 10/2/13 | 10:17 AM | 3.6 | 28.6 km | 11,550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
| 9/19/13 | 7:06 PM | 4.2 | 32.9 km | 14,570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
| 5/7/09 | 2:27 PM | 4.2 | 94.3 km | 11,900 m | Austria | usgs.gov |
| 12/6/08 | 6:47 PM | 3.9 | 53.5 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 2/26/08 | 11:57 AM | 3.9 | 70.4 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 1/30/08 | 6:54 AM | 3.8 | 64 km | 10,000 m | Austria | usgs.gov |
| 3/13/06 | 12:28 AM | 3.6 | 97.1 km | 10,000 m | Slovakia | usgs.gov |
| 7/24/05 | 8:06 PM | 4.1 | 48.6 km | 12,100 m | Austria | usgs.gov |
| 6/28/04 | 2:39 AM | 3.2 | 68.5 km | 5,200 m | Austria | usgs.gov |
Pangunahing Siyudad
Ang Viena (Aleman: Wien; Inggles: Vienna) ay ang kabisera ng Republika ng Austria at isa sa mga siyam na estado ng Austria. Ang Viena ay ang pangunahing lungsod ng Austria, na may populasyon na tinatayang 1.7 milyon (2.4 milyon sa loob ng kalakhan, na mahigit ..
Vienna Wikipedia Page
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.