469 Postal Code sa Queensland
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Queensland| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Silangang Australia |
| Area | 1,729,415 km² |
| Populasyon | 4.8 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 2.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,355,821 (49.5%) |
| Populasyon ng Babae | 2,398,736 (50.5%) |
| Paggitnang Edad | 36.8 |
| Postal Code | 4000, 4001, 4002 (466 karagdagan) |
| Area Codes | 7 |
| Mga negosyong nasa Queensland | 704,430 |
| Mga Siyudad | 300 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 4000 - 4003, 9000 - 9023 | Brisbane | 24 |
| 4213 - 4230 | Gold Coast | 12 |
| 4227 - 4229 | Varsity Lakes | 2 |
| 4812 - 4814 | Townsville | 3 |
Mapag-ugnay na Map
469 Postal Code sa Queensland
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 4000 | Brisbane | 14,677 | 4.152 km² |
| 4001 | Brisbane | — | — |
| 4002 | — | — | — |
| 4003 | — | — | — |
| 4004 | Spring Hill | — | — |
| 4005 | New Farm | 17,036 | 3.387 km² |
| 4006 | Newstead | 12,829 | 5.6 km² |
| 4007 | Ascot | 11,412 | 6 km² |
| 4008 | Pinkenba | 428 | 48.5 km² |
| 4009 | Eagle Farm | 351 | 5.9 km² |
| 4010 | Albion | 3,171 | 1.361 km² |
| 4011 | Hendra | 16,106 | 5.4 km² |
| 4012 | Nundah | 22,357 | 7.9 km² |
| 4013 | Northgate | 4,920 | 3.285 km² |
| 4014 | Nudgee Beach | 12,204 | 18.5 km² |
| 4017 | Brighton | 39,482 | 23.9 km² |
| 4018 | Fitzgibbon | 9,728 | 6.2 km² |
| 4019 | Clontarf | 21,150 | 14.2 km² |
| 4020 | Newport | 21,156 | 11.5 km² |
| 4021 | Kippa-Ring | 10,820 | 5.6 km² |
| 4022 | Rothwell | 7,744 | 10.1 km² |
| 4025 | — | 295 | 178.3 km² |
| 4029 | Brisbane | — | — |
| 4030 | — | 16,072 | 5.7 km² |
| 4031 | — | 13,135 | 4.722 km² |
Showing 1-25 of 469
…
Impormasyong Demograpiko ng Queensland
| Populasyon | 4.8 million |
| Densidad ng populasyon | 2.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,355,821 (49.5%) |
| Populasyon ng Babae | 2,398,736 (50.5%) |
| Paggitnang Edad | 36.8 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 36.1 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 37.5 |
| Mga negosyong nasa Queensland | 704,430 |
| Populasyon (1975) | 2,753,034 |
| Populasyon (2000) | 3,788,888 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +72.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +25.5% |
Pinakamaraming tao sa lungsod Queensland
Queensland
Ang Queensland (kodigo postal: QLD) (Tagalog: Lupain ng Reyna) ay isang estado sa bansang Australya. Katabi nito ang Hilagang Teritoryo sa kanluran. Katabi nito ang Karagatang Pasipiko sa silangan. Katabi nito ang hilagang-silangang bahagi ng Timog Australya s..
Queensland Wikipedia Page