98 Postal Code sa Lalawigan ng Oran
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Lalawigan ng Oran| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Gitnang Europe |
| Area | 2,512 km² |
| Populasyon | 1.8 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 726 / km² |
| Lalaki na populasyon | 913,849 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 910,517 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 27.3 |
| Postal Code | 31000, 31001, 31002 (95 karagdagan) |
| Area Codes | 41 |
| Mga negosyong nasa Lalawigan ng Oran | 52,865 |
| Mga Siyudad | 18 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 31000 - 31003, 31007 - 31013, 31032 - 31036, 31054 - 31057, 31800 - 31806 | Oran | 30 |
| 31045 - 31047 | Bir el Djir | 9 |
| 31065 - 31069 | Gdyel | 8 |
| 31072 - 31077 | Boufatis | 5 |
98 Postal Code sa Lalawigan ng Oran
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 31000 | Oran | 645,984 |
| 31001 | Bir el Djir | 68,032 |
| 31002 | Oran | 645,984 |
| 31003 | Oran | 645,984 |
| 31004 | Arzew | — |
| 31005 | Es Senia | 68,084 |
| 31006 | Es Senia | 68,084 |
| 31007 | Oran | 645,984 |
| 31008 | Oran | 645,984 |
| 31009 | Oran | 645,984 |
| 31010 | Oran | 645,984 |
| 31011 | Oran | 645,984 |
| 31012 | Oran | 645,984 |
| 31013 | Oran | 645,984 |
| 31014 | Bir el Djir | 68,032 |
| 31015 | — | — |
| 31016 | Bou Tlelis | 26,144 |
| 31017 | Gdyel | — |
| 31018 | Gdyel | — |
| 31019 | Mers el Kebir | 20,178 |
| 31020 | Oran | 645,984 |
| 31021 | Oran | 645,984 |
| 31022 | — | — |
| 31023 | Bir el Djir | 68,032 |
| 31024 | Boufatis | — |
Showing 1-25 of 98
…
Impormasyong Demograpiko ng Lalawigan ng Oran
| Populasyon | 1.8 million |
| Densidad ng populasyon | 726 / km² |
| Lalaki na populasyon | 913,849 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 910,517 (49.9%) |
| Paggitnang Edad | 27.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 27.1 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 27.5 |
| Mga negosyong nasa Lalawigan ng Oran | 52,865 |
| Populasyon (1975) | 886,688 |
| Populasyon (2000) | 1,310,112 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +105.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +39.3% |