- Mundo
- »
- DE
- »
- Kaiserslautern
- »
- 67657
| Pangunahing Siyudad | Kaiserslautern |
| Laki ng Postal Code 67657 | 19.6 km² |
| Populasyon | 23470 |
| Lalaki na populasyon | 11648 (49.6%) |
| Populasyon ng Babae | 11822 (50.4%) |
| Pagbabago ng populasyon mula 1975 to 2015 | +0.1% |
| Pagbabago ng populasyon mula 2000 to 2015 | -1.5% |
| Paggitnang Edad | 43.2 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 41 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 45.3 taon |
| Area Codes | 6301, 6306, 631 |
| Mga Kalapitbahay | Eselsfürth, Morlautern |
| Lokal na Oras | Linggo 5:34 AM |
| Oras ng Dako | Oras sa Tag-init ng Gitnang Europe |
| Mga Coordinates | 49.447449048531674° / 7.816394646868467° |
| May kaugnayan Postal Code | 67653, 67655, 67659, 67661, 67663, 67677 |
Mapa ng Postal Code 67657
Mapag-ugnay na MapPostal Code 67657 Populasyon
Mga taon 1975 hanggang 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 23453 | 22905 | 23832 | 23470 |
| Densidad ng populasyon | 1199 / km² | 1171 / km² | 1218 / km² | 1200 / km² |
67657 Pagbabago ng populasyon mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 1.5% mula taon 2000 hanggang 2015| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 67657 | +0.1% | +2.5% | -1.5% |
| Kaiserslautern | +2.5% | +1.8% | -2% |
| Rheinland-Pfalz | +13% | +8.5% | +2.2% |
| Alemanya | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Postal Code 67657 Karaniwang Edad
Pangkaraniwang Edad: 43.2 taon| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 67657 | 43.2 taon | 45.3 taon | 41 taon |
| Kaiserslautern | 43.2 taon | 45.3 taon | 41 taon |
| Rheinland-Pfalz | 45.2 taon | 46.2 taon | 44.1 taon |
| Alemanya | 44.8 taon | 46 na taon | 43.6 na taon |
Postal Code 67657 Pinanggagalingan ng Populasyon
Populasyon Ayon sa Edad at Kasarian| Edad | Lalake | Babae | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| Sa ilalim ng 5 | 490 | 426 | 916 |
| 5-9 | 445 | 422 | 868 |
| 10-14 | 531 | 494 | 1025 |
| 15-19 | 592 | 569 | 1161 |
| 20-24 | 1242 | 962 | 2205 |
| 25-29 | 989 | 877 | 1866 |
| 30-34 | 735 | 708 | 1443 |
| 35-39 | 633 | 623 | 1256 |
| 40-44 | 841 | 769 | 1611 |
| 45-49 | 962 | 881 | 1844 |
| 50-54 | 877 | 845 | 1723 |
| 55-59 | 778 | 782 | 1561 |
| 60-64 | 591 | 708 | 1299 |
| 65-69 | 530 | 621 | 1152 |
| 70-74 | 593 | 737 | 1331 |
| 75-79 | 398 | 533 | 931 |
| 80-84 | 266 | 431 | 698 |
| 85 Dagdag pa | 157 | 432 | 589 |
Postal Code 67657 Laki ng Populasyon
Laki ng Populasyon: 1200 / km²| Lokasyon | Populasyon | Area | Densidad ng populasyon |
|---|---|---|---|
| Postal Code 67657 | 23470 | 19.6 km² | 1200 / km² |
| Kaiserslautern | 90907 | 47.5 km² | 1912 / km² |
| Rheinland-Pfalz | 4.0 million | 19,855.3 km² | 203.2 / km² |
| Alemanya | 80.7 million | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Dami ng Negosyo sa Postal Code 67657

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya Propesyonal na mga serbisyo: 18.3%
Shopping: 15.2%
Mga restawran: 10.5%
Industry: 9%
Mga Home Service: 7.1%
Medikal: 5.9%
Iba pa: 34%
Mga negosyong nasa Postal Code 67657
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 67657
mura: 40%
katamtaman: 29.1%
masyadong mahal: 27.3%
mahal: 3.6%
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Postal Code 67657 Pagbubuga ng CO2
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 67657 | 101,099 tn | 4.31 tn | 5,170 tonelada/km² |
| Kaiserslautern | 389,174 tn | 4.28 tn | 8,187 tonelada/km² |
| Rheinland-Pfalz | 18,526,864 tn | 4.59 tn | 933.1 tonelada/km² |
| Alemanya | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108 tonelada/km² |
Postal Code 67657 Pagbubuga ng CO2
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) | 101,099 tn |
| 2013 pagbuga ng CO2 (tonnes/year) bawat indibidwal | 4.31 tn |
| 2013 intensidad ng pagbuga ng CO2 (tonnes/km²/year) | 5,170 tonelada/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10| Baha | Pinakamataas (8) |
| Lindol | Mababa (2) |
* Ang peligro, lalo na tungkol sa pagbaha o pagguho ng lupa, ay maaaring hindi para sa buong lugar.
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki| Petsa | Oras | Pagkamamahalan | Layo | Lalim | Lokasyon | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17/14 | 9:46 AM | 3.6 | 70.4 km | 10,000 m | 2km SE of Pfungstadt, Germany | usgs.gov |
| 12/22/10 | 5:35 PM | 3.4 | 67.4 km | 9,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/28/10 | 5:42 PM | 3.4 | 74.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/16/08 | 1:48 AM | 3.2 | 70.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 3/7/06 | 1:26 PM | 3.1 | 92.9 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/18/05 | 7:37 PM | 3.6 | 63.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/9/05 | 9:43 PM | 3.5 | 57.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/10/05 | 1:26 PM | 3.8 | 64.5 km | 2,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/10/05 | 7:32 AM | 3.3 | 44.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/8/04 | 11:43 PM | 3.6 | 63.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Hanapin ang mga pangyayaring lindol sa kasaysayan malapit sa Postal Code 67657
Pinakaunang Petsa Pinakabagong Petsa
Magnitude 3.0 at mas malaki Magnitude 4.0 at mas malaki Magnitude 5.0 at higit pa
Tungkol sa Aming Data
Tinatantya ang data sa pahinang ito gamit ang isang bilang ng mga magagamit na tool at mapagkukunan ng publiko. Ibinibigay ito nang walang garantiya, at maaaring maglaman ng mga kamalian. Gumamit sa iyong sariling peligro. Tingnan dito para sa karagdagang impormasyon.