Postal Code 410014 - Changsha, Hunan
Hunan | Tsina
| Pangunahing Siyudad | Changsha |
| Populasyon | 3,093,980 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Mga Coordinates | 28.17074331142591° / 113.01082214993312° |
| Kaugnay na Postal Code | 410004, 410005, 410006, 410008, 410010, 410011, 410012, 410013, 410015, 410016 |
Mapa ng Postal Code 410014 - Changsha, Hunan
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Changsha
Density ng Populasyon: 11,444 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Changsha | 2.8 million | 242.9 km² | 11,444 / km² |
| Hunan | 72.1 million | 242,065 km² | 298 / km² |
| Tsina | 1,361.3 million | 9,342,862.4 km² | 146 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Dami ng Negosyo sa Postal Code 410014 - Changsha, Hunan

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 410014 - Changsha, Hunan
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo |
|---|---|---|
| Bottled Water at Mga Inumin | 13 | — |
| Edukasyon | 13 | — |
| Hindi maabot | 62 | 30 year |
| Iba pang maramihang pagbebenta | 13 | 26.3 year |
| Maramihang pagbili ng karaniwang kemikal | 13 | 33.7 year |
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 19 | — |
| Mga Department Store | 33 | 26.8 year |
| Mga hotel at motel | 24 | — |
| Mga mamamaklaw | 133 | 27.1 year |
| Mga Ospital | 14 | — |
| Mga Piyesa ng Kotse | 16 | 27.4 year |
| Mga restawran | 48 | — |
| Mga salong pampaganda | 13 | — |
| Pagkumpuni ng kotse | 41 | — |
| Pagyari ng mga behikulo at makinarya | 14 | 26.7 year |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 18 | 28.8 year |
| Pakyawan pagbenta ng mga metal | 22 | 26.8 year |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 24 | 29.1 year |
| Pamamahala sa korporasyon | 19 | — |
| Sasakyan | 13 | — |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 28 | 28.1 year |
| Shopping | 116 | 28.4 year |
| Tindahan ng mga hardware | 74 | 29.8 year |
Mga Emisyon ng CO2 ng Changsha
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Changsha | 16,713,540 tn | 6.01 tn | 68,797 tons/km² |
| Hunan | 321,687,173 tn | 4.46 tn | 1,328.9 tons/km² |
| Tsina | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Changsha
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 16,713,540 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 6.01 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 68,797 tons/km² |
Pangunahing Siyudad
Ang Lungsod ng Changsha ay isang lungsod sa probinsiya ng Hunan , sa bansang Tsina. Ang lathalaing ito na tungkol sa PRC ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Changsha Wikipedia Page