Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
| Pangunahing Siyudad | Helsingborg |
| Lugar ng Postal Code 252 20 | 0.125 km² |
| Populasyon | 568 |
| Lalaki na populasyon | 269 (47.3%) |
| Populasyon ng Babae | 299 (52.7%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +24.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +5.8% |
| Paggitnang Edad | 40.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.2 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 41.7 taon |
| Area Codes | 42 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 56.04865902682623° / 12.692984092131693° |
| Kaugnay na Postal Code | 252 21, 252 22, 252 23, 252 24, 252 25, 252 26, 252 27, 252 28, 252 29, 252 30 |
Mapa ng Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 456 | 528 | 537 | 568 | 595 |
| Densidad ng populasyon | 3,638.6 / km² | 4,213.1 / km² | 4,284.9 / km² | 4,532.3 / km² | 4,747.8 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 5.8% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län | +24.6% | +7.6% | +5.8% |
| Helsingborg | +34.7% | +20.1% | +12.8% |
| Skåne län | +44% | +27.7% | +17.6% |
| Sweden | +19.2% | +14.2% | +10.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
Gitnang Edad: 40.5 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.2 yrs |
| Helsingborg | 40.5 yrs | 41.7 yrs | 39.2 yrs |
| Skåne län | 40.2 yrs | 41.2 yrs | 39.2 yrs |
| Sweden | 40.8 yrs | 41.8 yrs | 39.8 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 252 20
Density ng Populasyon: 4,532 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 252 20 | 568 | 0.125 km² | 4,532 / km² |
| Helsingborg | 105,197 | 40.1 km² | 2,626 / km² |
| Skåne län | 1.4 million | 17,121.6 km² | 83 / km² |
| Sweden | 9.6 million | 449,151.6 km² | 21.3 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
Tinatayang Populasyon mula 1730 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 252 20 - Helsingborg, Skåne län
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo |
|---|---|---|
| Advertising at Marketing | 19 | — |
| Kalusugan at medikal | 20 | — |
| Mga Accountant | 13 | — |
| Mga dentista | 58 | 24.8 year |
| Mga ligal na abogado | 15 | 29.9 year |
| Mga restawran | 42 | 21 year |
| Mga salong pampaganda | 40 | — |
| Mga tagaayos ng buhok | 53 | 24.4 year |
| Mga tindahan ng damit | 70 | 29.9 year |
| Mga tindahan ng eletronik | 27 | 26.1 year |
| Pamamahala sa korporasyon | 52 | 21 year |
| Real Estate | 32 | 29.6 year |
| Shopping | 38 | 43.7 year |
| Shopping Iba pa | 22 | 28.2 year |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 252 20
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 252 20 | 2,684 tn | 4.73 tn | 21,416.1 tons/km² |
| Helsingborg | 762,352 tn | 7.25 tn | 19,028.7 tons/km² |
| Skåne län | 9,135,715 tn | 6.43 tn | 533.6 tons/km² |
| Sweden | 93,354,240 tn | 9.75 tn | 207.8 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 2,684 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 4.73 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 21,416.1 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/12 | 7:57 PM | 4.2 | 73.7 km | 9,800 m | Sweden | usgs.gov |
| 12/15/08 | 9:20 PM | 4.3 | 74.6 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 10/4/95 | 1:49 PM | 3.9 | 75.7 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 4/1/86 | 1:56 AM | 4.2 | 55.5 km | 33,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 6/14/85 | 5:40 PM | 4.4 | 61 km | 33,000 m | Sweden | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.