738 Postal Code sa Vaslui
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Vaslui| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 5,322 km² |
| Populasyon | 346,689 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 65.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 173,308 (50.0%) |
| Populasyon ng Babae | 173,381 (50.0%) |
| Paggitnang Edad | 39.5 |
| Postal Code | 707180, 707432, 730001 (735 karagdagan) |
| Area Codes | 235, 335 |
| Mga negosyong nasa Vaslui | 10,355 |
| Mga Siyudad | 198 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 730004 - 730242 | Vaslui | 145 |
| 731001 - 731231 | Bârlad | 131 |
| 737032 - 737034 | Halta Dodești | 2 |
| 737045 - 737047 | Băcani | 2 |
| 737110 - 737112 | Buneşti | 3 |
| 737147 - 737149 | Puntișeni | 3 |
| 737155 - 737157 | Crețeștii de Sus | 2 |
| 737220 - 737222 | Drânceni | 2 |
| 737360 - 737362 | Micleşti | 2 |
| 737380 - 737382 | Olteneşti | 2 |
| 737390 - 737392 | Oşeşti | 3 |
| 737419 - 737422 | Poieneşti | 3 |
| 737597 - 737599 | Corobănești | 3 |
738 Postal Code sa Vaslui
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 707180 | Tălpigeni | 49 |
| 707432 | Tufeștii de Jos | 373 |
| 730001 | — | — |
| 730002 | Brodoc | 1,844 |
| 730003 | Moara Grecilor | 1,151 |
| 730004 | Vaslui | 69,225 |
| 730005 | Vaslui | 69,225 |
| 730006 | Vaslui | 69,225 |
| 730007 | Vaslui | 69,225 |
| 730008 | Vaslui | 69,225 |
| 730009 | Vaslui | 69,225 |
| 730010 | Vaslui | 69,225 |
| 730015 | Vaslui | 69,225 |
| 730016 | Vaslui | 69,225 |
| 730017 | Vaslui | 69,225 |
| 730018 | Vaslui | 69,225 |
| 730019 | Vaslui | 69,225 |
| 730020 | Vaslui | 69,225 |
| 730021 | Vaslui | 69,225 |
| 730025 | Vaslui | 69,225 |
| 730026 | Vaslui | 69,225 |
| 730027 | Vaslui | 69,225 |
| 730028 | Vaslui | 69,225 |
| 730029 | Vaslui | 69,225 |
| 730030 | Vaslui | 69,225 |
Showing 1-25 of 738
…
Impormasyong Demograpiko ng Vaslui
| Populasyon | 346,689 |
| Densidad ng populasyon | 65.1 / km² |
| Lalaki na populasyon | 173,308 (50.0%) |
| Populasyon ng Babae | 173,381 (50.0%) |
| Paggitnang Edad | 39.5 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.0 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.9 |
| Mga negosyong nasa Vaslui | 10,355 |
| Populasyon (1975) | 537,094 |
| Populasyon (2000) | 473,574 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -35.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -26.8% |