330 Postal Code sa Tulcea
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Tulcea| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 8,499 km² |
| Populasyon | 185,186 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 21.8 / km² |
| Lalaki na populasyon | 91,849 (49.6%) |
| Populasyon ng Babae | 93,337 (50.4%) |
| Paggitnang Edad | 41.3 |
| Postal Code | 817046, 817048, 817051 (327 karagdagan) |
| Area Codes | 240, 340 |
| Mga negosyong nasa Tulcea | 11,111 |
| Mga Siyudad | 84 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 817046 - 817048 | Dăeni | 3 |
| 820001 - 820249 | Tulcea | 191 |
| 827075 - 827077 | Frecăţei | 2 |
| 827100 - 827107 | Izvoarele | 3 |
| 827145 - 827147 | Mihail Kogălniceanu | 4 |
| 827191 - 827193 | Enisala | 2 |
| 827200 - 827205 | Slava Cercheză | 2 |
330 Postal Code sa Tulcea
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 817046 | Dăeni | 2,506 |
| 817048 | Dăeni | 2,506 |
| 817051 | Peceneaga | 2,042 |
| 820001 | Tulcea | 92,475 |
| 820002 | Tulcea | 92,475 |
| 820003 | Tulcea | 92,475 |
| 820004 | Tulcea | 92,475 |
| 820005 | Tulcea | 92,475 |
| 820006 | Tulcea | 92,475 |
| 820007 | Tulcea | 92,475 |
| 820009 | Tulcea | 92,475 |
| 820010 | Tulcea | 92,475 |
| 820011 | Tulcea | 92,475 |
| 820012 | Tulcea | 92,475 |
| 820013 | Tulcea | 92,475 |
| 820014 | Tulcea | 92,475 |
| 820017 | Tulcea | 92,475 |
| 820018 | Tulcea | 92,475 |
| 820019 | Tulcea | 92,475 |
| 820020 | Tulcea | 92,475 |
| 820021 | Tulcea | 92,475 |
| 820022 | Tulcea | 92,475 |
| 820025 | Tulcea | 92,475 |
| 820026 | Tulcea | 92,475 |
| 820027 | Tulcea | 92,475 |
Showing 1-25 of 330
…
Impormasyong Demograpiko ng Tulcea
| Populasyon | 185,186 |
| Densidad ng populasyon | 21.8 / km² |
| Lalaki na populasyon | 91,849 (49.6%) |
| Populasyon ng Babae | 93,337 (50.4%) |
| Paggitnang Edad | 41.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 39.9 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 42.7 |
| Mga negosyong nasa Tulcea | 11,111 |
| Populasyon (1975) | 352,465 |
| Populasyon (2000) | 272,722 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -47.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -32.1% |