491 Postal Code sa Olt
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Olt| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 5,497 km² |
| Populasyon | 391,149 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 71.2 / km² |
| Lalaki na populasyon | 192,079 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 199,070 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 42.0 |
| Postal Code | 117756, 200716, 207581 (488 karagdagan) |
| Area Codes | 249, 349 |
| Mga negosyong nasa Olt | 11,196 |
| Mga Siyudad | 201 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 207581 - 207584 | Bondrea | 5 |
| 230001 - 230128 | Slatina | 99 |
| 235605 - 235608 | Mărgineni Slobozia | 5 |
| 237116 - 237119 | Dobrotinet | 3 |
| 237127 - 237129 | Cioflanu | 2 |
| 237180 - 237183 | Ghimpați | 3 |
| 237311 - 237313 | Greci | 2 |
| 237312 - 237314 | Tomeni | 2 |
| 237330 - 237333 | Perieţi | 3 |
| 237360 - 237362 | Priseaca | 2 |
| 237395 - 237397 | Scărişoara | 3 |
| 237450 - 237452 | Şerbăneşti | 3 |
| 237495 - 237497 | Tufeni din Deal | 3 |
| 237495 - 237497 | Tufeni | 2 |
| 237520 - 237522 | Văleni | 3 |
| 237555 - 237557 | Vlădila | 3 |
491 Postal Code sa Olt
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon ng Siyudad↕ |
|---|---|---|
| 117756 | Topana | 1,220 |
| 200716 | — | — |
| 207581 | Bondrea | — |
| 207583 | Bondrea | — |
| 207584 | Bondrea | — |
| 230001 | Cireașov | 901 |
| 230002 | Slatina | 78,988 |
| 230003 | Slatina | 78,988 |
| 230004 | Slatina | 78,988 |
| 230005 | Slatina | 78,988 |
| 230007 | Slatina | 78,988 |
| 230008 | Slatina | 78,988 |
| 230009 | Slatina | 78,988 |
| 230011 | Slatina | 78,988 |
| 230012 | Slatina | 78,988 |
| 230013 | Slatina | 78,988 |
| 230015 | Slatina | 78,988 |
| 230016 | Slatina | 78,988 |
| 230017 | Slatina | 78,988 |
| 230019 | Slatina | 78,988 |
| 230020 | Slatina | 78,988 |
| 230021 | Slatina | 78,988 |
| 230022 | Slatina | 78,988 |
| 230025 | Slatina | 78,988 |
| 230026 | Slatina | 78,988 |
Showing 1-25 of 491
…
Impormasyong Demograpiko ng Olt
| Populasyon | 391,149 |
| Densidad ng populasyon | 71.2 / km² |
| Lalaki na populasyon | 192,079 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 199,070 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 42.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 40.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 43.6 |
| Mga negosyong nasa Olt | 11,196 |
| Populasyon (1975) | 549,243 |
| Populasyon (2000) | 514,318 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -28.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -23.9% |