Postal Code 907160 - Limanu, Constanța
Constanța | Romania
| Pangunahing Siyudad | Limanu |
| Populasyon | 4,661 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Mga Coordinates | 43.79921317447102° / 28.525976902091877° |
| Kaugnay na Postal Code | 907147, 907148, 907161, 907162, 907163, 907165, 907166, 907167, 907168, 907169 |
Mapa ng Postal Code 907160 - Limanu, Constanța
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Limanu
Density ng Populasyon: 408 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Limanu | 1,904 | 4.673 km² | 408 / km² |
| Constanța | 635,422 | 7,066.2 km² | 89.9 / km² |
| Romania | 19.5 million | 238,387.8 km² | 81.8 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 907160 - Limanu, Constanța
| Mga Negosyo | 117 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€3.1M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€26.3K |
| Tinatayang trabaho | 161 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€2.0M |
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 21 | ~€598.7K | ~€29.0K | 36 |
| Traspotasyon at imbakan | 7 | ~€391.1K | ~€64.0K | 17 |
| Sining, aliwan at libangan | 12 | ~€350.2K | ~€19.4K | 16 |
| Edukasyon | 9 | ~€280.2K | ~€19.0K | 18 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 18 | ~€274.9K | ~€17.6K | 16 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 5 | ~€178.1K | ~€26.5K | 5 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 10 | ~€115.9K | ~€12.6K | 9 |
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Life Harbour Marina — Limanu · ~€209.1K
- Biserica Limanu — Limanu · ~€144.7K
- SC LEFMAR CONSULTING SRL - confecții metalice — Limanu · ~€116.6K
- Prima stație de autobuz din Limanu — Limanu · ~€108.4K
- Materiale constructii — Limanu · ~€108.1K
median mula sa 84 ng 117 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 907160 - Limanu, Constanța — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€17.7K | ~€16.0K | ~€19.5K | ~€25.3K | ~€24.5K | ~€26.0K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 84 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mga Emisyon ng CO2 ng Limanu
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Limanu | 9,402 tn | 4.94 tn | 2,011.9 tons/km² |
| Constanța | 2,990,552 tn | 4.71 tn | 423.2 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Limanu
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 9,402 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 4.94 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 2,011.9 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 1:30 AM | 3.8 | 48.2 km | 20,400 m | 18km S of Shabla, Bulgaria | usgs.gov |
| 12/3/12 | 10:58 AM | 4.5 | 40.6 km | 10,000 m | Black Sea | usgs.gov |
| 8/5/09 | 12:49 AM | 5 | 41.4 km | 10,000 m | Black Sea | usgs.gov |
| 8/24/06 | 2:00 PM | 3.8 | 49.4 km | 32,700 m | Black Sea | usgs.gov |
| 4/19/97 | 2:00 PM | 3.6 | 90.8 km | 10,000 m | Black Sea | usgs.gov |
| 6/29/56 | 6:50 PM | 5.5 | 50.5 km | 15,000 m | Black Sea | usgs.gov |
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)