Postal Code 817215 - Viziru, Judeţul Brăila
Judeţul Brăila | Romania
| Pangunahing Siyudad | Viziru |
| Populasyon | 6,305 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Mga Coordinates | 44.997974824330896° / 27.712723864839163° |
| Kaugnay na Postal Code | 817200, 817201, 817202, 817206, 817210, 817211, 817212, 817216, 817220, 817221 |
Mapa ng Postal Code 817215 - Viziru, Judeţul Brăila
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Viziru
Density ng Populasyon: 607 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Viziru | 2,792 | 4.6 km² | 607 / km² |
| Judeţul Brăila | 304,197 | 4,765.7 km² | 63.8 / km² |
| Romania | 19.5 million | 238,387.8 km² | 81.8 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 817215 - Viziru, Judeţul Brăila
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 817215 - Viziru, Judeţul Brăila
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment |
|---|---|
| Shopping | 9 |
Mga Emisyon ng CO2 ng Viziru
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Viziru | 11,999 tn | 4.3 tn | 2,608.4 tons/km² |
| Judeţul Brăila | 1,307,907 tn | 4.3 tn | 274.4 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Viziru
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 11,999 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 4.3 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 2,608.4 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/17 | 8:16 AM | 4.3 | 61.2 km | 12,850 m | 4km NNE of Smirdan, Romania | usgs.gov |
| 10/7/15 | 2:25 AM | 4.4 | 99.3 km | 129,699 m | 9km W of Poiana Cristei, Romania | usgs.gov |
| 1/11/15 | 10:08 PM | 4.2 | 79.4 km | 17,800 m | 1km SSW of Bordesti, Romania | usgs.gov |
| 9/29/13 | 10:01 PM | 4.1 | 54.7 km | 4,900 m | 2km SW of Schela, Romania | usgs.gov |
| 9/29/13 | 11:10 AM | 4.1 | 55.6 km | 5,000 m | 2km ESE of Schela, Romania | usgs.gov |
| 12/6/09 | 12:15 PM | 4.5 | 71.2 km | 20,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/21/08 | 9:19 AM | 4.1 | 99.3 km | 23,000 m | Romania | usgs.gov |
| 12/11/07 | 7:18 AM | 3.2 | 69.8 km | 5,000 m | Romania | usgs.gov |
| 11/29/07 | 10:50 AM | 4 | 83 km | 7,100 m | Romania | usgs.gov |
| 10/30/07 | 10:56 AM | 4.1 | 55.9 km | 50,000 m | Romania | usgs.gov |
Ipinapakita 1-10 of 59
…
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa Postal Code 817215 - Viziru, Judeţul Brăila