Postal Code 077105 - Glina, Ilfov
Ilfov | Romania
| Pangunahing Siyudad | Glina |
| Populasyon | 7,227 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Mga Coordinates | 44.38602310438022° / 26.23576905481794° |
| Kaugnay na Postal Code | 077100, 077101, 077102, 077103, 077104, 077106, 077107, 077116, 077117, 077118 |
Mapa ng Postal Code 077105 - Glina, Ilfov
Mapag-ugnay na Map
Density ng Populasyon ng Glina
Density ng Populasyon: 1,558 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Glina | 4,330 | 2.78 km² | 1,558 / km² |
| Ilfov | 403,361 | 1,561.3 km² | 258 / km² |
| Romania | 19.5 million | 238,387.8 km² | 81.8 / km² |
Mga Pinagmulan: JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa Built-up grid ng GHS
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 077105 - Glina, Ilfov
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 077105 - Glina, Ilfov
Mga Emisyon ng CO2 ng Glina
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Glina | 26,267 tn | 6.07 tn | 9,448.7 tons/km² |
| Ilfov | 2,393,701 tn | 5.93 tn | 1,533.2 tons/km² |
| Romania | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Mga Pinagmulan: [Link] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Mga carbon footprint ng 13,000 lungsod. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Mga Emisyon ng CO2 ng Glina
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 26,267 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 6.07 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 9,448.7 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2/08 | 2:04 AM | 3.4 | 23.8 km | 27,600 m | Romania | usgs.gov |
| 5/14/08 | 9:29 PM | 3.1 | 79.9 km | 30,000 m | Romania | usgs.gov |
| 1/25/08 | 8:04 PM | 3.1 | 48.9 km | 6,100 m | Romania | usgs.gov |
| 1/11/08 | 6:56 AM | 3.2 | 72.8 km | 80,000 m | Romania | usgs.gov |
| 3/16/06 | 4:45 PM | 3.1 | 53.8 km | 58,100 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 2/3/06 | 7:55 PM | 3.1 | 98.5 km | 17,700 m | Romania | usgs.gov |
| 10/31/05 | 8:54 AM | 3.1 | 40.8 km | 6,000 m | Romania | usgs.gov |
| 10/16/05 | 4:14 AM | 3.1 | 38.1 km | 6,700 m | Romania | usgs.gov |
| 9/27/05 | 7:50 AM | 3.6 | 40.1 km | 9,900 m | Romania | usgs.gov |
| 9/9/05 | 10:29 PM | 3.3 | 72 km | 24,200 m | Romania | usgs.gov |
Ipinapakita 1-10 of 19
Pinagmulan: U.S. Geological Survey (USGS)
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa Postal Code 077105 - Glina, Ilfov