Lokal na ekonomiya sa Postal Code 09-402
Poland
Postal Code 09-402 - Poland
| Mga Negosyo | 4,292 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€151.1M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€42.9K |
| Tinatayang trabaho | 6,850 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€83.5M |
median mula sa 1,717 ng 4,292 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 09-402 - Poland
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 09-402
| 09-402 | Poland | |
|---|---|---|
| Mga Negosyo | 4,292 | 8,534,716 |
| May mga tantiya ng kita | 1,717 | 2,614,149 |
| Kabuuang kita | ~€151.1M | ~€206.8B |
| Karaniwan | ~€88.0K | ~€79.1K |
| Median | ~€42.9K | ~€35.8K 1.2× |
| Trabaho | 6,850 | 9,392,215 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€83.5M | ~€118.0B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 09-402 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 1,717 ng 4,292 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 09-402 - Poland
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 708 | ~€48.4M | ~€53.1K | 1,711 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 331 | ~€19.3M | ~€34.8K | 1,114 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 331 | ~€14.0M | ~€50.9K | 530 |
| Konstruksyon | 135 | ~€13.7M | ~€68.4K | 357 |
| Traspotasyon at imbakan | 168 | ~€9.8M | ~€67.0K | 513 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 170 | ~€6.2M | ~€40.7K | 380 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 334 | ~€5.8M | ~€20.4K | 460 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 81 | ~€5.7M | ~€61.9K | 266 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 58 | ~€5.1M | ~€122.3K | 208 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 143 | ~€3.9M | ~€64.0K | 195 |
| Edukasyon | 157 | ~€3.6M | ~€34.5K | 328 |
| Sining, aliwan at libangan | 127 | ~€3.6M | ~€27.6K | 210 |
| Pagyayari | 53 | ~€1.9M | ~€67.1K | 64 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 11 | ~€1.6M | ~€282.7K | 42 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 64 | ~€1.4M | ~€53.5K | 53 |
| Impormasyon at komunikasyon | 47 | ~€884.0K | ~€26.6K | 44 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 3 | — | — | 11 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 5 | — | — | 5 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 3 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 09-402 - Poland
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 290 | ~€31.4M | ~€46.9K | 1,222 |
| Kalusugan at medikal | 245 | ~€18.2M | ~€32.6K | 1,017 |
| Konstruksyon | 39 | ~€10.0M | ~€74.5K | 267 |
| Sasakyan | 68 | ~€8.3M | ~€77.2K | 258 |
| Mga mamamaklaw | 37 | ~€6.7M | ~€64.4K | 177 |
| Travel at transportasyon | 60 | ~€5.6M | ~€61.6K | 342 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 36 | ~€4.8M | ~€119.1K | 201 |
| Hindi maabot | 21 | ~€4.4M | ~€78.8K | 145 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 73 | ~€4.2M | ~€36.4K | 278 |
| Ligal at pinansyal | 69 | ~€4.0M | ~€42.7K | 180 |
| Hindi maabot | 10 | ~€3.7M | ~€193.1K | 167 |
| Edukasyon | 80 | ~€3.6M | ~€34.5K | 334 |
| Pamamahala sa korporasyon | 20 | ~€3.1M | ~€76.9K | 80 |
| Personal na serbisyo | 108 | ~€3.1M | ~€16.1K | 288 |
| Konstruksyon | 12 | ~€2.9M | ~€77.3K | 83 |
| Travel at transportasyon | 24 | ~€2.7M | ~€77.0K | 109 |
| Travel at transportasyon | 23 | ~€2.5M | ~€69.4K | 91 |
| Ligal at pinansyal | 26 | ~€2.2M | ~€37.6K | 99 |
| Travel at transportasyon | 30 | ~€1.8M | ~€50.2K | 88 |
| Real Estate | 26 | ~€1.5M | ~€50.3K | 60 |
| Mga sports at libangan | 33 | ~€1.5M | ~€29.2K | 110 |
| Serbisyong pinansyal | 13 | ~€1.2M | ~€72.2K | 65 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 29 | ~€1.2M | ~€21.5K | 73 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 15 | ~€942.6K | ~€46.2K | 92 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 22 | ~€873.0K | ~€34.0K | 51 |
| Lahat ng membership organization | 21 | ~€818.5K | ~€37.8K | 67 |
| Malikhaing sining | 11 | ~€568.5K | ~€18.1K | 24 |
| Hindi maabot | 20 | ~€513.5K | ~€24.1K | 38 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 09-402 - Poland
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Kalusugan at medikal | 162 | ~€10.6M | ~€58.0K | 543 |
| Shopping Iba pa | 61 | ~€8.5M | ~€72.6K | 346 |
| Kalusugan at medikal | 139 | ~€4.4M | ~€21.0K | 330 |
| Mga tagadala at paghatid ng parsela | 77 | ~€4.3M | ~€58.3K | 287 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 42 | ~€4.0M | ~€78.8K | 131 |
| Mga restawran | 109 | ~€3.8M | ~€37.2K | 256 |
| Pagkumpuni ng kotse | 81 | ~€3.7M | ~€76.7K | 140 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 45 | ~€3.6M | ~€47.7K | 153 |
| Shopping | 37 | ~€3.5M | ~€92.8K | 120 |
| Administrasyon ng publiko | 38 | ~€3.3M | ~€119.1K | 133 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 38 | ~€3.1M | ~€73.7K | 89 |
| Pamamahala sa korporasyon | 49 | ~€2.9M | ~€93.6K | 68 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 34 | ~€2.7M | ~€51.6K | 91 |
| Mga ligal na abogado | 85 | ~€2.3M | ~€45.2K | 102 |
| Ibang pinansyal | 70 | ~€2.2M | ~€40.1K | 101 |
| Shopping Iba pa | 76 | ~€2.1M | ~€30.6K | 120 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 23 | ~€2.1M | ~€94.4K | 63 |
| Sasakyan | 19 | ~€2.1M | ~€91.3K | 39 |
| Ibang konstruksyon | 19 | ~€1.7M | ~€87.8K | 52 |
| Iba pang tuluyan | 43 | ~€1.7M | ~€50.2K | 86 |
| Mga Accountant | 47 | ~€1.6M | ~€34.1K | 78 |
| Tindahan ng mga hardware | 38 | ~€1.6M | ~€38.9K | 69 |
| Tindahan ng mga hardware | 23 | ~€1.6M | ~€46.1K | 59 |
| Mga tagaayos ng buhok | 126 | ~€1.5M | ~€14.6K | 178 |
| Mga tindahan ng damit | 71 | ~€1.4M | ~€35.2K | 87 |
| Mga Bus at tren | 25 | ~€1.1M | ~€58.3K | 51 |
| Mga tindahan ng eletronik | 15 | ~€971.3K | ~€67.7K | 34 |
| Real Estate | 46 | ~€967.7K | ~€43.9K | 35 |
| Mga sports at libangan | 21 | ~€961.8K | ~€53.0K | 53 |
| Ibang edukasyon | 43 | ~€958.2K | ~€27.4K | 82 |
| Serbisyong pinansyal | 36 | ~€897.8K | ~€63.4K | 49 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 15 | ~€863.7K | ~€42.7K | 87 |
| Personal na serbisyo | 54 | ~€860.6K | ~€20.0K | 82 |
| Mga Bus at tren | 21 | ~€829.6K | ~€53.8K | 35 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 32 | ~€778.0K | ~€59.0K | 37 |
| Edukasyon | 24 | ~€714.9K | ~€44.8K | 81 |
| Malikhaing sining | 17 | ~€628.0K | ~€21.8K | 26 |
| Relihiyon | 21 | ~€440.1K | ~€35.4K | 43 |
| Mga restawran | 12 | ~€430.4K | ~€22.5K | 27 |
| Kultural na edukasyon | 12 | ~€267.6K | ~€16.9K | 29 |
| Mga sports at libangan | 27 | ~€265.1K | ~€24.6K | 29 |
| Mga zoo at aquarium | 10 | ~€265.0K | ~€23.9K | 18 |
| Potograpiya | 21 | ~€162.3K | ~€9.5K | 19 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 09-402 - Poland — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€29.6K | ~€25.5K | ~€32.9K | ~€48.0K | ~€42.5K | ~€47.6K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 1,717 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Zakład Energetyczny — Płock · ~€2.8M
- Bildau & Bussmann Poland Sp. o.o. — Płock · ~€2.2M
- Mostostal Plock SA — Płock · ~€1.9M
- Orlen. Petrol station — Płock · ~€1.8M
- Miejski Urząd Pracy w Płocku — Płock · ~€1.7M
Estadistika ng pamahalaan para sa 09-402
Płocki — Mazowiecki regionalny
| Płocki | Poland | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 301,682 | 36,497,495 |
| Density ng populasyon (2024) | 92.2 | 119 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.6 | 43.5 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 77.7 | 78.5 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €12,200 | €11,700 |
| GDP kada tao (2023) | €31,500 | €22,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 4.1% | 3.1% |
| Rate ng empleyo (2025) | 78.4% | 78.8% |
Pinagmulan: Eurostat
Płocki — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €6.6K | €6.8K | €6.9K | €7.5K | €7.9K | €8.3K | €9.0K | €9.0K | €10.3K | €12.2K |
| GDP kada tao | €14.9K | €17.0K | €17.8K | €18.4K | €19.6K | €22.3K | €20.0K | €25.4K | €34.8K | €31.5K |
Pinagmulan: Eurostat