49 Postal Code sa Lima
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Lima| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Peru |
| Area | 32,501 km² |
| Populasyon | 958,642 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 29.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 484,928 (50.6%) |
| Populasyon ng Babae | 473,713 (49.4%) |
| Paggitnang Edad | 26.2 |
| Postal Code | 15021, 15027, 15036 (46 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Lima | 247,269 |
| Mga Siyudad | 28 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 15135 - 15160 | Huaura | 6 |
| 15312 - 15314 | Comas | 2 |
| 15809 - 15822, 15831 - 15841 | Villa María del Triunfo | 9 |
Mapag-ugnay na Map
49 Postal Code sa Lima
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 15021 | Lungsod ng Lima | 48,203 | 3.497 km² |
| 15027 | San Isidro | — | — |
| 15036 | Lungsod ng Lima | 47,314 | 4.596 km² |
| 15037 | Lungsod ng Lima | 71,616 | 6.6 km² |
| 15121 | Carabayllo | 160,447 | 70.7 km² |
| 15131 | Chancay | 41,919 | 14.4 km² |
| 15135 | Huaura | 6,108 | 1,292.9 km² |
| 15136 | Huaura | 46,913 | 8.6 km² |
| 15137 | Huaura | 47,421 | 10.1 km² |
| 15138 | Huaura | 59,440 | 26 km² |
| 15157 | Huaura | 1,638 | 3.061 km² |
| 15160 | Huaura | 19,998 | 254.6 km² |
| 15162 | Puerto Supe | 26,755 | 14 km² |
| 15174 | Pativilca | 6,894 | 2.007 km² |
| 15178 | Paramonga | 22,273 | 8.2 km² |
| 15180 | Huaricanga | 186 | 406.3 km² |
| 15201 | Huaral | 33,494 | 18.9 km² |
| 15202 | Huaral | 38,292 | 5.5 km² |
| 15237 | Sayán | 2,858 | 1.13 km² |
| 15240 | Sayán | 20,929 | 1,312.4 km² |
| 15274 | Oyón | 8,173 | 1.131 km² |
| 15275 | Oyón | 6,266 | 873.2 km² |
| 15312 | Comas | 41,751 | 2.616 km² |
| 15314 | Comas | 156,533 | 5.2 km² |
| 15340 | Arahuay | 700 | 135.3 km² |
Showing 1-25 of 49
Impormasyong Demograpiko ng Lima
| Populasyon | 958,642 |
| Densidad ng populasyon | 29.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 484,928 (50.6%) |
| Populasyon ng Babae | 473,713 (49.4%) |
| Paggitnang Edad | 26.2 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 26.1 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.4 |
| Mga negosyong nasa Lima | 247,269 |
| Populasyon (1975) | 462,124 |
| Populasyon (2000) | 804,602 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +107.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +19.1% |